客服中心
移动版
企业认证 工商信息
18502747077
手机查看
使用微信扫码
进入小程序商铺
搜产品
您当前的位置: 首页>产品>原材料>钢铁>型材>扁钢> 供应Q235国标扁钢

供应Q235国标扁钢

举报
产品
供应Q235国标扁钢
单价
3300.00元/吨
最小起订
3
供货总量
600
有效期至
长期有效
微信查看产品&联系供应商
使用微信扫码查看该产品
企业信息
武汉冠九州商贸有限公司
企业认证
经营模式:
贸易型
企业类型:
企业单位
主营产品:
武钢鄂钢三级螺纹钢,鄂钢高线,武钢镀锌板卷,武钢冷轧板卷
公司地址:
产品目录
全部分类
  • 暂无分类
更多分类
联系方式
电话:
18502747077
手机:
18502747077
邮箱:
370700327@qq.com
产品介绍
材质
Q235
产地/厂家
江夏钢厂
规格
30*3,40*4
有效期至
长期有效
最后更新
2017-10-30 17:45
浏览次数
1800

扁钢,是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。 主要用途:扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯。
扁钢的规格如下:
宽度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 厚 度/重 量 (kg/m)
 
12  0.38  0.47  0.57  0.66  0.75                         
14  0.44  0.55  0.66  0.77  0.88                         
16  0.50  0.63  0.75  0.88  1.00  1.15  1.26                     
18  0.57  0.71  0.85  0.99  1.13  1.27  1.41                     
20  0.63  0.79  0.94  1.10  1.26  1.41  1.57  1.73  1.88                 
22  0.69  0.86  1.04  1.21  1.38  1.55  1.73  1.90  2.07                 
25  0.79  0.98  1.18  1.37  1.57  1.77  1.96  2.16  2.36  2.75  3.14             
28  0.88  1.10  1.32  1.54  1.76  1.98  2.20  2.42  2.64  3.08  3.53             
30  0.94  1.18  1.41  1.65  1.88  2.12  2.36  2.59  2.83  3.36  3.77  4.24  4.71         
32  1.01  1.25  1.50  1.76  2.01  2.26  2.54  2.76  3.01  3.51  4.02  4.52  5.02         
35  1.10  1.37  1.65  1.92  2.20        2.75  3.30        3.95            
36  1.13  1.41  1.69  1.97  2.26  2.51  2.82  3.11  3.39  3.95  4.52  5.09  5.65         
40  1.26  1.57  1.88  2.20  2.51  2.83  3.14  3.45  3.77  4.40  5.02  5.65  6.28  6.91  7.85   
45  1.41  1.77  2.12  2.47  2.83  3.18  3.53  3.89  2.24  4.95  5.65  6.36  7.07  7.77  8.83 
50  1.57  1.96  2.36  2.75  3.14  3.53  3.93  4.32  4.71  5.50  6.28  7.07  7.85  8.64  9.81 
55  1.73  2.16  2.59  3.02  3.45        4.32  5.19        6.05        
56  1.76  2.20  2.64  3.08  3.52  3.95  4.39  4.83  5.27  6.15  7.30  7.91  8.79  9.67  10.99 
60  1.88  2.36  2.83  3.30  3.77  4.24  4.71  5.18  5.65  6.59  7.54  8.48  9.42  10.36 11.78  
63  1.98  2.47  2.97  3.46  3.95  4.45  4.94  5.44  5.93  6.92  7.91  8.90  9.69  10.88 12.36 
65  2.04  2.55  3.06  3.57  4.08  4.59  5.10  5.61  6.12  7.14  8.16  9.19  10.21 11.23 12.76 
70  2.20  2.75  3.30  3.85  4.40  4.95  5.50  6.04  6.59  7.69  8.79  8.89  10.99 12.09 13.74 
75  2.36  2.94  3.53  4.12  4.71  5.30  5.89  6.48  7.07  8.24  9.42  10.60 11.78 12.95 14.72 
80  2.51  3.14  3.77  4.40  5.02  5.65  6.28  6.91  7.54  8.79  10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 
85  2.67  3.34  4.00  4.67  5.34  6.01  6.67  7.34  8.01  9.34  10.68 12.01 13.35 14.68 16.68 
90  2.83  3.53  4.24  4.95  5.56  6.36  7.07  7.77  8.48  9.89  11.30 12.72 14.13 15.54 17.65 
95  2.98  3.73  4.47  5.22  5.97  6.71  7.46  8.20  8.95  10.44 11.93 3.42  14.92 16.41 18.84 
100 3.14  3.93  4.71  5.50  6.28  7.07  7.85  8.64  9.42  10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 19.63 
105 3.30  4.12  4.95  5.77  6.59  7.42  8.24  9.07  9.89  11.54 13.19 14.84 16.49 18.18 20.61 
110 3.45  4.32  5.18  6.04  6.91  7.77  8.64  9.50  10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 
120 3.77  4.71  5.65  6.59  7.54  8.48  9.42  10.36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 
125 3.93  4.91  5.89  6.67  7.85  8.83  9.81  10.76 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.50 24.53 
130 4.08  5.10  6.12  7.14  8.16  9.18  10.21 11.23 12.25 14.29 16.33 18.87 20.41 22.45 25.51 
140 4.40  5.50  6.59  7.69  8.79  9.89  10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 
150 4.71  5.89  7.07  8.24  9.42  10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 
160 5.02  6.28  7.54  8.79  10.05 11.30 12.56 13.82 15.07 17.58 20.10 22.61 25.12 27.63 31.40 
170 5.34  6.67  8.01  9.34  0.68  12.01 13.35 14.68 16.01 18.68 21.35 24.02 26.09 29.36 33.36 
180 5.65  7.07  8.48  9.89  11.30 12.72 14.13 15.54 16.96 19.78 22.61 25.43 28.26 31.09 35.33 
190 5.97  7.46  8.95  10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 17.90 20.88 23.86 26.85 29.83 32.81 37.29 
200 6.28  7.85  9.42  10.99 12.56 14.13 15.70 17.27 18.84 21.98 25.12 28.26 31.40 34.54 39.25 


武汉冠九州商贸有限公司  
地址:武汉市江岸区解放大道2020号
联系人:谢经理   联系:

免责声明:当前页为 供应Q235国标扁钢产品信息展示页,该页所展示的 供应Q235国标扁钢产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 供应Q235国标扁钢产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

工商信息*以下内容来自第三方启信宝提供
法定代表人
叶继祥
经营状态
存续
注册资本
800 万人民币
实缴资本
100 万人民币
统一社会信用代码
91420102081973081X
组织机构代码
081973081
企业注册号
420102000332030
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关
武汉市江岸区市场监督管理局
成立日期
2013年11月13日
营业期限
2013年11月13日--2023年11月12日
核准日期
2021年03月29日
注册地址
武汉市江岸区解放大道2020号
经营范围
金属材料、建筑材料、五金交电、日用百货、包装材料、塑料制品、汽车配件、体育用品、服装鞋帽、化工产品(不含化学危险品)的批零兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)