HZ-D46 UL1993灯具温升测试箱 UL1993温升试验木箱 UL标准温升测试箱 UL1993温升测试筒
一、概述:
UL1993温升测试箱是由深圳市汇中测控设备有限公司按照UL1993标准9.5节要求制做,试验时将适配的灯头固定于木箱内,安装好测试灯泡即可进行正常温升和非正常温升测试。
二、详细说明:
UL1993温升测试箱按照UL1993标准9.5节要求制做,试验时将适配的灯头固定于木箱内,安装好测试灯泡即可进行正常温升和非正常温升测试。
规格:
木箱尺寸 | 8英寸:长320 x 宽257 x 高307mm |
钢容器尺寸 | 8英寸:直径Ø203 x 深280mm |
测试木箱材质 | C/D以上等级夹板 |
底部玻璃 | 2.5mm厚透明玻璃 |
UL试验木箱的尺寸要求:
0.6m木箱尺寸要求 | |||
名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
L(23.2inch) | 590 | 588~592 | |
A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
0.9m木箱尺寸要求 | |||
名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
L(35.2inch) | 895 | 891.5~898.5 | |
A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
1.2m木箱尺寸要求 | |||
名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
L(47.2inch) | 1199 | 1194~1204 | |
A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
1.5m木箱尺寸要求 | |||
名称 | 标称值(mm) | 尺寸偏差(mm) | |
L(59inch) | 1500 | 1493.5~1506.5 | |
A(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
B(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
C(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
D(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
E(lin) | 25.4 | 23.4~27.4 | |
T8(25mm) | |||
table SA6.1 | |||
Lamp diameter in 1/8 inch(mm)/length feel | common wattage designation | Base Designation | lamp Length-base face to face inch(mm) |
2 | 17 | G13 | 590 |
3 | 25 | G13 | 895 |
4 | 32 | G13 | 1199 |
5 | 40 | G13 | 1500 |
免责声明:当前页为 汇中仪器 UL1993标准灯具温升测试箱 厂家直销产品信息展示页,该页所展示的 汇中仪器 UL1993标准灯具温升测试箱 厂家直销产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 汇中仪器 UL1993标准灯具温升测试箱 厂家直销产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!