额定起重量 | 2000(kg) | 耗能方式 | 电力叉车 |
型号 | TK20SA | 货叉长度 | 1220(mm) |
载重量 | 2000(kg) | 货叉**位 | 85(mm) |
行走方式 | 电动托盘堆垛车 | 工业车辆 | 电动托盘搬运车 |
型号(窄车型) | TE20S | TK20S | |
型号(宽车型) | TE20L | TK20L | |
类型 | 不带踏板 | 带踏板及护翼 | |
额定载重量 | (Kg) | 2000 | 2000 |
载荷中心 | C (mm) | 600 | 600 |
货叉*小/**高度 | H/h (mm) | 85/205 | 85/205 |
单货叉宽度 | b (mm) | 160 | 160 |
货叉宽度(窄车型) | B (mm) | 530 | 530 |
货叉宽度(宽车型) | B (mm) | 680 | 680 |
货叉长度(窄车型) | L1 (mm) | 1150 | 1150 |
货叉长度(宽车型) | L1 (mm) | 1150 | 1150 |
行驶速度(满载/空载) | (km/h) | 3.6/5.4 | 3.6/5.4 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 22/32 | 22/32 |
下降速度(满载/空载) | (mm/s) | 50/55 | 50/55 |
驱动轮参数(PU轮) | 1200W,Ф250×80 | 1200W,Ф250×80 | |
泵站参数 | (W/V) | 800/24 | 800/24 |
电池参数 | (Ah/V) | 210/24(牵引电池) | 210/24(牵引电池) |
整车尺寸 | LxWxH (mm) | 1781×690×1305 | 2125×690×1305 |
AST*小直角通道 | (mm) | 2308 | 2646 |
*小转弯半径 | Wa (mm) | 1608 | 1946 |
净重(窄车型) | (Kg) | 509 | 514 |
净重(宽车型) | (Kg) | 514 | 528 |
免责声明:当前页为 批发 泰得力全电动搬运车产品信息展示页,该页所展示的 批发 泰得力全电动搬运车产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 批发 泰得力全电动搬运车产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!