NE40E-X3(站点1) | ||
31 | NE40E-X3全业务路由器(V600R003) | |
31.1 | 主机 | |
CR52-22-D | 2.2m路由器双开门总装机柜 | |
CR52-NE40E-X3-BASE-DC | NE40E-X3基本配置(含NE40E-X3机箱/双主控板/2*2G内存/4*1G FLASH/双直流电源,不含软件费用和资料) | |
CR52-NE40E-X3-BASE-AC | NE40E-X3基本配置(含NE40E-X3机箱/双主控板/2*2G内存/4*1G FLASH/双交流电源,不含软件费用和资料) | |
CR52-BKPE-4U-DC | 一体化直流机箱组件(NE40E-X3)-4U | |
CR52-BKPE-5U-AC | 一体化交流机箱组件(NE40E-X3)-5U | |
CR52-MPUD | 主处理板D(含1块2G内存和1块1G CF卡) | |
CF-1G | 1 GB CF卡模块 | |
31.2 | 业务板卡 | |
CR53-LPUF-10 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-10,4个子槽位) | |
CR53-P10-8x100/1000Base-X-SFP | 8端口100/1000Base-X-SFP 灵活插卡 | |
CR5M0E8GFA30 | 8端口100/1000Base-X-SFP 灵活插卡A(P10-A,支持1588v2) | |
CR53-P10-1xPOS/STM64-XFP | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP 灵活插卡(占用两个子槽位) | |
CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP | 4端口OC-48c/STM-16c POS-SFP灵活插卡 | |
CR53-P10-2xPOS/STM16-SFP | 2端口OC-48c/STM-16c POS-SFP灵活插卡 | |
CR53-P10-1xPOS/STM16-SFP | 1端口OC-48c/STM-16c POS-SFP 灵活插卡 | |
CR53-P10-8xPOS/STM4-SFP | 8端口OC-12c/STM-4c POS-SFP灵活插卡 | |
CR53-P10-4xPOS/STM4-SFP | 4端口OC-12c/STM-4c POS-SFP灵活插卡 | |
CR53-P10-8xPOS/STM1-SFP | 8端口OC-3c/STM-1c POS-SFP灵活插卡 | |
CR53-P10-4xPOS/STM1-SFP | 4端口OC-3c/STM-1c POS-SFP灵活插卡 | |
CR53-P10-2xcPOS/STM1-SFP | 2端口Channelized OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活插卡 | |
CR53-P10-2xATM/STM4-SFP | 2端口OC-12c/STM-4c ATM-SFP 灵活插卡 | |
CR53-P10-4xATM/STM1-SFP | 4端口OC-3c/STM-1c ATM-SFP 灵活插卡 | |
CR53-P10-4xE3/cT3-SMB | 4端口Clear Channel E3/Channelized T3-SMB 灵活插卡 | |
CR53-P10-24xcE1/cT1-DB100 | 24端口Channelized E1/T1-DB100 灵活插卡 | |
CR52-LPUF-21-A | 灵活插卡线路处理板(LPUF-21,2个子槽位) A (L3VPN,MVPN,IPv6增强) | |
CR52-P21-40x10/100/1000Base-TX-RJ45 | 40端口10/100/1000Base-RJ45 灵活插卡(占用两个子槽位) | |
CR52-P20-12x10/100/1000Base-TX-RJ45 | 12端口10/100/1000Base-RJ45 灵活插卡 | |
CR52-P21-4x10GBase WAN/LAN-XFP | 4端口10GBase WAN/LAN-XFP灵活子卡(占用两个子槽位) | |
CR52-P20-1x10GBase WAN/LAN-XFP | 1端口10GBase WAN/LAN-XFP 灵活插卡 | |
CR52-P20-1x10GBase WAN/LAN-XFP-A | 1端口10GBase WAN/LAN-XFP 灵活插卡 A(支持1588v2) | |
CR5M0L1XXB20 | 1端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡 B (P20-B) | |
CR5M0L1XXE20 | 1端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡 E(P20-E) | |
CR52-P21-40x100/1000Base-X-SFP | 40端口100/1000Base-SFP 灵活插卡(占用两个子槽位) | |
CR52-P20-12x100/1000Base-X-SFP | 12端口100/1000Base-SFP 灵活插卡 | |
CR52-P20-12x100/1000Base-X-SFP-A | 12端口100/1000Base-SFP 灵活插卡 A(支持1588v2) | |
CR5M0EBGFB20 | 12端口100/1000Base-X-SFP 灵活插卡 B (P20-B) | |
CR5M0EAGFE20 | 10端口 1000Base-X-SFP 灵活插卡 E(P20-E) | |
CR52-P20-1xPOS/STM64-XFP | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP 灵活插卡 | |
CR5ML2XEEG20 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP和20端口100/1000Base-X-SFP 灵活插卡(P20,占用2个子槽位) | |
CR5MLPUF402A | 灵活插卡线路处理板(LPUF-40,2个子槽位) A (L3VPN,MVPN,IPv6增强) | |
CR5D00EEGE70 | 20端口10/100/1000Base-RJ45 灵活插卡(P40) | |
CR5D00L4XX70 | 4端口10GBase LAN/WAN-XFP灵活插卡(P40,占用一个子槽位) | |
CR5M00L2XX20 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP灵活插卡(P40) | |
CR5M0L2XXA20 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP灵活插卡 A(P40-A,支持1588v2) | |
CR5M0L2XXB20 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP灵活插卡 B(P40-B) | |
CR5M00EEGF20 | 20端口100/1000Base-X-SFP灵活插卡(P40) | |
CR5M0EEGFA20 | 20端口100/1000Base-X-SFP灵活插卡 A(P40-A,支持1588v2) | |
CR5M0EEGFB20 | 20端口100/1000Base-X-SFP灵活插卡 B(P40-B) | |
CR5D00L8XX70 | 8端口10GBase LAN/WAN-XFP集成线路处理板(LPUI-41) | |
CR5D00L4XX71 | 4端口10GBase LAN/WAN-XFP集成线路处理板(LPUI-41) | |
CR5D0L4XXA70 | 4端口10GBase LAN/WAN-XFP集成线路处理板(LPUI-41,支持1588v2) | |
CR5D00EMGF70 | 48端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-41) | |
CR5D0EKGFA70 | 40端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-41,支持1588v2) | |
CR5DL2XEFG70 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-41) | |
CR5DL2XEEG7A | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP和20端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-41,支持1588v2) | |
CR53-SPU-C | 通用业务处理板C | |
31.3 | 光/电模块 | |
XFP-850-FC10G/10GbE-0.3km | 光收发一体模块(XFP,850nm,10.3Gb/s,-7.3dBm~-1.3dBm,-7.5dBm,LC,多模,0.3Km) | |
XFP-1310-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-10km | 光收发一体模块(XFP,1310nm,9.95~10.71Gb/s,-6dBm~-1dBm,-14.4dBm,单模,LC,10km) | |
XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-40km | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km | |
XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-80km | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s-0dBm-4dBm--24dBm-LC-单模-80km | |
eSFP-1310nm-155M-2.5G-LC-SM-2km | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--10dBm--3dBm--21dBm-LC-单模-2km | |
eSFP-SM1310-155M~2.5G-15km | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | |
eSFP-1310nm-L-16.1 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM16--2dBm-3dBm--29dBm-LC-单模-40km | |
eSFP-1550nm-L-16.2 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM16--2dBm-3dBm--30dBm-LC-单模-80km | |
SFP-GE-1000BaseT | 光有源功能模块-1000BASE-T RJ45电接口 SFP模块-自协商-**传输距离100m | |
OMU0D5002 | 光收发一体模块(eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km) | |
eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9dBm~-3dBm,-20dBm,LC,单模,10km) | |
OSG040002 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-5~0dBm,-23dBm,LC,SM,40km) | |
OSG040006 | 光收发一体模块(eSFP,1550nm,1.25Gb/s,-5~0dBm,-22dBm,LC,SM,40km) | |
eSFP-1550nm-1000Base-Zx/FC100 | 低速光模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s--2dBm-5dBm--23dBm-LC-单模-80km | |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 低速光模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s-0dBm-5dBm--30dBm-LC-单模-100km | |
OSG080201 | 光收发一体模块(eSFP-1471nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080202 | 光收发一体模块(eSFP-1491nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080203 | 光收发一体模块(eSFP-1511nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080204 | 光收发一体模块(eSFP-1531nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080205 | 光收发一体模块(eSFP-1551nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080206 | 光收发一体模块(eSFP-1571nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080207 | 光收发一体模块(eSFP-1591nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080208 | 光收发一体模块(eSFP-1611nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
eSFP-1310nm-S-4.1/ESCON SM/DVB ASI SM | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--15dBm--8dBm--30dBm-LC-单模-15km | |
eSFP-1310nm-L-4.1 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-40km | |
eSFP-1550nm-L-4.2 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-80km | |
SFP-FE-SX-MM1310 | 光收发一体模块(SFP,1310nm,STM1,-19dBm~-14dBm,-30dBm,多模,LC,2km) | |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光收发一体模块(ESFP,1310nm,STM1,-15dBm~-8dBm,-31dBm,单模,LC,15Km) | |
eSFP-FE-LH40-SM1310 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,STM1,-5dBm~0dBm,-37dBm,单模,LC,40Km) | |
eSFP-FE-LH80-SM1550 | 光收发一体模块(eSFP,1550nm,STM1,-5dBm~0dBm,-37dBm,单模,LC,80Km) | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光收发一体模块-ESFP-Tx1310/Rx1490-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--19.5dBm-LC-单模-10km | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光收发一体模块-ESFP-Tx1490/Rx1310-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--19.5dBm-LC-单模-10km | |
31.4 | 软件 | |
CR5S40BS6300 | NetEngine40E&80E基本软件,VRP5,V600R003 | |
CR5P00SWF063 | NetEngine40E&80E VRP5 V600R003软件包 | |
CR5S40EF0000 | Quidway NetEngine40E&80E Rn到R(n+1)软件增强费 | |
CR5S40CLCK00 | NetEngine40E&80E 1588v2功能License | |
SWP-CR53LIC-NetStream-SPUC | NetStream 许可证 SPU C | |
SWP-CR53LIC-Tunnel-SPUC | 隧道 许可证(GRE,合法监听,4 over 6 等) SPU C | |
SWP-CR53LIC-MVPN-SPUC | 组播VPN 许可证 SPU C | |
31.5 | 安装材料与外购件 | |
EN6XUSM01 | N6X归一化支架安装成套件I(可调高度296~465mm) | |
EN6XUSM02 | N6X归一化支架安装成套件II(定高H>=150mm) | |
SS-OP-AD-FC-FC | 适配器-FC-FC-2端口-银白色-外壳:金属;套管:氧化锆-圆形 | |
QW1P0FIBER04 | 适配器-SC-SC-2-蓝色-外壳:塑料-套筒:氧化锆-方形 | |
SS-OP-LC-FC-M-3 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-/-2mm-3m | |
SS-OP-LC-FC-M-5 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-2mm-5m | |
SS-OP-LC-FC-M-10 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b-2mm-10m | |
SS-OP-LC-FC-M-20 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-LC-FC-M-30 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-30m | |
SS-OP-LC-FC-M-50 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-2mm-50m | |
SS-OP-LC-FC-S-2.7 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-2.7m | |
SS-OP-LC-FC-S-5 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-5m | |
SS-OP-LC-FC-S-6 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-6m | |
SS-OP-LC-FC-S-7 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -单模-G652D -2mm-7m | |
SS-OP-LC-FC-S-10 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-10m | |
SS-OP-LC-FC-S-15 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-15m | |
SS-OP-LC-FC-S-20 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-20m | |
F000OPS01 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-30m | |
SS-OP-LC-FC-S-50 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-50m | |
SS-OP-FC-SC-M-10 | 光跳线-1FC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-10m | |
SS-OP-FC-SC-S-10 | 光跳线-FC/PC-SC/PC-单模-G.652-3mm-10m | |
SS-OP-FC-SC-S-15 | 光跳线-1FC/PC-1SC/PC-单模-3mm-15m | |
SS-OP-FC-SC-S-50 | 光跳线 (FC/PC-SC/PC) -G652D -3mm-50m | |
SS-OP-D-LC-M-5 | 光跳线(LC/PC-LC/PC)-多模-A1b -2mm-5m | |
SS-OP-D-LC-M-10 | 光跳线(LC/PC-LC/PC) -多模-A1b-2mm-10m | |
SS-OP-D-LC-M-20 | 光跳线(LC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-D-LC-M-30 | 光跳线 (LC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-30m | |
SS-OP-D-LC-S-5 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-2mm-5m | |
SS-OP-D-LC-S-10 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-10m | |
SS-OP-D-LC-S-20 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-20m | |
SS-OP-D-LC-S-30 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-30m | |
SS-OP-LC-SC-M-10 | 光跳线 (LC/PC-SC/PC) -多模-A1b -2mm-10m | |
SS-OP-LC-SC-M-20 | 光跳线(LC/PC-SC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-LC-SC-M-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-2mm-30m | |
SS-OP-LC-SC-S-5 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-5m | |
SS-OP-LC-SC-S-10 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-10m | |
SS-OP-LC-SC-S-20 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-20m | |
SS-OP-LC-SC-S-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-2mm-30m | |
OP-SC-SC-M-5 | 光跳线-1SC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-5m | |
SS-OP-D-SC-M-10 | 光跳线-1SC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-10m | |
SS-OP-D-SC-M-15 | 光纤连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-15m | |
SS-OP-D-SC-M-50 | 光纤连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-50m | |
SS-OP-D-SC-S-5 | 光跳线 (SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-5m | |
SS-OP-D-SC-S-10 | 光跳线-SC/PC-SC/PC-单模-G.652-3mm-10m | |
SS-OP-D-SC-S-15 | 光跳线(SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-15m | |
SS-OP-D-SC-S-20 | 光跳线(SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-20m | |
SS-OP-FC-FC-M-10 | 光跳线-FC/PC-FC/PC-多模-3mm-10m | |
SS-OP-D-FC-S-10 | 光跳线(FC/PC-FC/PC) -单模-G652D -3mm-10m | |
SS-OP-D-FC-S-15 | 光跳线(FC/PC-FC/PC) -G652D -3mm-15m | |
DB100-DB100-Cable-4m | 信号电缆-24E1转接电缆-4m-(D100公-I)-(3*CC16P0.4P430U(S)-I)-(D100公-I) | |
DB100-24xRJ48-E1/T1-Box | 24路E1/T1 DB100到RJ48端口转接盒 | |
DB100-48xRJ48-E1/T1-Box | 48路E1/T1 DB100到RJ48端口转接盒 | |
DB100-24xSMB-E1-Box | 24路E1 DB100到SMB端口转接盒 | |
CB-EDLA75-20-SMB | 中继电缆-20.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-HONET,DL2526 | |
SS-DL-SMB(W)-75-30 | 中继电缆-30.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-移动智能网 | |
SS-DL-SMB-75-50 | 中继电缆-50.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-C&C08B,DL3134 | |
CAB-75ohm-90 | 中继电缆-90.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25) | |
SS-DL-SMB(S/S)-75-5 | 中继电缆-155M自环-5.00m-75ohm-4mm-(SMB75直母-Ⅳ)-(SYV75-2/0.34(S))-(SMB75直母-Ⅳ)-OptiX | |
SS-DL-SMB-75-10 | 中继电缆-155M/时钟/防雷-10m-75ohm-3.9mm-(SMB75直母-IV)-(SYV75-2/0.34(S)) | |
SS-DL-SMB-75-20 | 中继电缆-155M/时钟/防雷-20m-75ohm-3.9mm-(SMB75直母-IV)-(SYV75-2/0.34(S)) | |
SS-DL-SMB-75-30 | 中继电缆-155M/时钟/防雷-30m-75ohm-3.9mm-(SMB75直母-IV)-(SYV75-2/0.34(S)) | |
CAB-E1-120ohm-2 | 中继电缆-3.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-15 | 中继电缆-15m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ) | |
CAB-E1-120ohm-30 | 中继电缆-30.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-60 | 中继电缆-60.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-80 | 中继电缆-80.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-SMB | 单根电缆-120欧-75欧转接盒(配SMB插座14040127)-(制成板03022834+盒体21210634) | |
C1016BL00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-蓝-85A-免熏蒸包装(每米) | |
C1016BK00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黑-85A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025BL00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-蓝-110A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025BK00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-黑-110A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025YG00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-黄绿-110A-免熏蒸包装(每米) | |
31.6 | 电源 | |
CR52-PEMA | 直流48V电源接入模块 | |
CR52-PWRD-AC | 一次电源--33degC-55degC-90V-280V-53.5V/30A-额定输入220V满载输出,低压段半载输出 | |
31.7 | 技术资料 | |
CR5I40DOCC00 | HUAWEI NE40E&NE80E 全业务路由器 产品文档 |
免责声明:当前页为 供应NE5000E NE40E-X16 NE40E-X8产品信息展示页,该页所展示的 供应NE5000E NE40E-X16 NE40E-X8产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 供应NE5000E NE40E-X16 NE40E-X8产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!