主要特点
n遵照EN1726-1:1999and EN1175-1:1998标准
n**门架,结构紧凑
n高品质电控系统,手把任意选择
n具有高度稳定性,操控轻便
n低噪声,无污染,故障率低
n可选配进口手把
产品型号 | 710 02033 | 710 02034 | 710 02035 | 710 02036 | 710 02037 | ||||||||||||||||||
驱动形式 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | ||||||||||||||||||
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||||||||||||||||||
额定载重Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
载荷中心C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
总长L(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||||||||||||||||
总宽b(mm) | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||
总高H2(mm) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | ||||||||||||||||||
起升高度H(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||||||||||||||||
作业时**高度H1(mm) | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | ||||||||||||||||||
货叉尺寸L1×b2×m(mm) | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||||||||||||||
货叉外宽b1(mm) | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | ||||||||||||||||||
轴距Y(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||
转弯半径Wa(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||||||||
行驶速度 | 满载km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
空载km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
提升速度 | 满载mm/s | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
空载mm/s | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||
下降速度 | 满载mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
空载mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||||||||||||||||
驱动电机功率 KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
提升电机功率 KW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
蓄电池容量/功率Ah/V | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | ||||||||||||||||||
自重kg | 859 | 915 | 937 | 950 | 959 | ||||||||||||||||||
产品型号 | 710 02038 | 710 02039 | 710 02040 | 710 02041 | 710 02042 | ||||||||||||||||||
驱动形式 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | ||||||||||||||||||
驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | ||||||||||||||||||
额定载重Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
载荷中心C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
总长L(mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||||||||||||||||
总宽b(mm) | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||
总高H2(mm) | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | ||||||||||||||||||
起升高度H(mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||||||||||||||||
作业时**高度H1(mm) | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | ||||||||||||||||||
货叉尺寸L1×b2×m(mm) | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||||||||||||||
货叉外宽b1(mm) | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | 540 / 680 /720 | ||||||||||||||||||
轴距Y(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||||
转弯半径Wa(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||||||||
行驶速度 | 满载km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
空载km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
提升速度 | 满载mm/s | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
空载mm/s | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||
下降速度 | 满载mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
空载mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||||||||||||||||
驱动电机功率 KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
提升电机功率 KW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
蓄电池容量/功率Ah/V | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | ||||||||||||||||||
自重kg | 859 | 915 | 937 | 950 | 959
|
免责声明:当前页为 施盾电动堆高车 全电动堆高车,升降车 电动托盘堆高车,电动升降叉车,电动升降周转车产品信息展示页,该页所展示的 施盾电动堆高车 全电动堆高车,升降车 电动托盘堆高车,电动升降叉车,电动升降周转车产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 施盾电动堆高车 全电动堆高车,升降车 电动托盘堆高车,电动升降叉车,电动升降周转车产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!