企业特殊行业经营资质信息公示
羊城交通电台广告总代
(FM105.2)广告价目表
(2012年10月15日起正式执行)
时段广告
级别 | 广告时间 | 5秒 | 15秒 |
超 1 | 07:45 - 08:30 | 2350 | 7050 |
超 2 | 08:30 - 09:15 17:45- 18:30 |
2100 | 6300 |
超 3 | 07:00-07:45 17:00-17:45 18:30-19:15 | 1850 | 5550 |
特级 | 06:30-07:00 09:15-10:00 16:30-17:00 19:15-19:45 | 1330 | 3990 |
A 级 | 10:00 - 16:30 | 700 | 2100 |
B 级 | 19:45 - 21:45 | 600 | 1800 |
C 级 | 21:45 - 24:00 | 300 | 900 |
D 级 |
00:00 - 06:30 | 100 | 300 |
5秒为计价单位,10秒价格等于5秒价格乘以2, 30秒价格等于5秒价格乘以6,如此类推. 为保证本台节目播出的一贯优势效果,本台有可能会视广告位置预订情况提前另出加收通知 | 单位:元/次 |
“秒秒金”特约套播(“秒秒金”录制提示:一秒钟约可录制4-5个字)
20秒 单位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 价格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 08:15-20:15 | 13 | 320000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(后) | 07:45-19:45 | 13 | 320000 | |||||||||||||||||||||
◎ 报时特约 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 规 格 | 播出时间 | 次/天 | 价格 | ||||||||||||||||||||
正点报时 | 企业标版+广告 | 07:00-21:00 | 15 | 360000 | ||||||||||||||||||||
半点报时 | 企业标版+广告 | 07:30-21:30 | 15 | 350000 | ||||||||||||||||||||
13秒 | ||||||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约(A组) | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 价格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台正点交通消息(后) | 09:00-19:00 | 11 | 180000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台半点交通消息(后) | 09:30-19:30 | 11 | 173000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(前) | 09:45-19:45 | 11 | 168000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 09:15-19:15 | 11 | 166000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(后) | 09:45-19:45 | 11 | 166000 | |||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约(B组) | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 价格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台正点交通消息(后) | 07:00-17:00 | 11 | 180000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台半点交通消息(后) | 07:30-17:30 | 11 | 173000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(前) | 07:15-17:15 | 11 | 168000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(前) | 07:45-17:45 | 11 | 168000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 07:15-17:15 | 11 | 166000 | |||||||||||||||||||||
◎ 报时特约 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 规 格 |
播出时间 |
次/天 | 价格 | ||||||||||||||||||||
正点报时 | 企业标版+广告 | 09:00-23:00 | 15 | 210000 | ||||||||||||||||||||
半点报时 | 企业标版+广告 | 08:30-22:30 | 15 | 200000 | ||||||||||||||||||||
11秒 单位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约(A组) | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 价格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台正点交通消息(后) | 09:00-19:00 | 11 | 132000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台半点交通消息(后) | 09:30-19:30 | 11 | 130000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(前) | 09:45-19:45 | 11 | 111000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 09:15-19:15 | 11 | 101000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(后) | 09:45-19:45 | 11 | 101000 | |||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约(B组) | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 价格 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台正点交通消息(后) | 07:00-17:00 | 11 | 132000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台半点交通消息(后) | 07:30-17:30 | 11 | 130000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(前) | 07:15-17:15 | 11 | 111000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(前) | 07:45-17:45 | 11 | 111000 | |||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 07:15-17:15 | 11 | 101000 | |||||||||||||||||||||
◎ 报时特约 11秒 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 规 格 | 播出时间/天 | 价格 | |||||||||||||||||||||
20次正点报时 | 20次企业标版+20次广告 | 09:00-04:00 | 155000 | |||||||||||||||||||||
20次半点报时 | 20次企业标版+20次广告 | 08:30-03:30 | 150000 | |||||||||||||||||||||
10次报时 | 20次企业标版+10次广告 | A套:08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 02:00 |
91000 | |||||||||||||||||||||
B套:07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 | ||||||||||||||||||||||||
广告长度:1秒、5秒、7秒、9秒 单位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约(A组) | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 7秒 | 9秒 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台正点交通消息(后) |
09:00-19:00 | 11 | 86500 | 96500 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台半点交通消息(后) | 09:30-19:30 | 11 | 79000 | 89000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(前) | 09:45-19:45 | 11 | 68000 | 78000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 09:15-19:15 | 11 | 63000 | 73000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(后) | 09:45-19:45 | 11 | 63000 | 73000 | ||||||||||||||||||||
◎ 交通消息特约(B组) | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出时间 | 次/天 | 7秒 | 9秒 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台正点交通消息(后) | 07:00-17:00 | 11 | 86500 | 96500 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台半点交通消息(后) | 07:30-17:30 | 11 | 79000 | 89000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(前) | 07:15-17:15 | 11 | 68000 | 78000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台45分交通消息(前) | 07:45-17:45 | 11 | 68000 | 78000 | ||||||||||||||||||||
羊城交通台15分交通消息(后) | 07:15-17:15 | 11 | 63000 | 73000 | ||||||||||||||||||||
◎ 报时特约 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 规 格 | 播出时间 | 次/天 | 1秒 | 5秒 | 7秒 | 9秒 | |||||||||||||||||
正点报时 | 企业标版 +广告 | 09:00-23:00 | 15 | 25000 | 75000 | 105000 | 115000 | |||||||||||||||||
半点报时 | 企业标版 +广告 | 08:30-22:30 | 15 | 20000 | 70000 | 100000 | 105000 | |||||||||||||||||
分分钟资讯套播 单位:元/月 | ||||||||||||||||||||||||
播出时间 | 次/天 | 9秒 | 11秒 | 20秒 | ||||||||||||||||||||
8A 1B | 9 | 40000 | 70000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
10A 1B | 11 | 50000 | 80000 | 110000 | ||||||||||||||||||||
12A 1B | 13 | 60000 | 90000 | 120000 | ||||||||||||||||||||
满FUN套播 20:00-02:00 | 15 | 27000 | 33000 | 45000 | ||||||||||||||||||||
同一播出周期内,同品牌不能同时另购买超级和特级时段广告; | ||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 规格 | 价格 | 说明 | |||||||||||||||||||||
专题 | 15分钟内/辑 | 12500 |
| |||||||||||||||||||||
15分钟内/辑 |
18500 | 可插播采访 | ||||||||||||||||||||||
户外直播 | 1小时内/辑 | 35000 |
| |||||||||||||||||||||
节目合办 | 15分钟内/辑 | 7000 | 纯节目形态 | |||||||||||||||||||||
备注: 1、上述类型所处的任意半小时内或一小时内须含本台正常交通消息及广告宣传; 2、如有5分钟或10分钟之专题投放需求,本台将酌情定价。 | ||||||||||||||||||||||||
说明: 1、因广告播出位置资源有限,本台实行广告位置预约制度,广告位置状况以查询为准。 2、指定位置或指定时段或指定特殊播出方式,另加收30%。 3、为保障节目完整性,凡首播日前三个工作日内本台受理的时段广告合同均需另加收30%;另:凡首播日前三个工作日内如客户单方面撤销已签定的时段广告合同,必须支付广告合同金额的10%的违约金。 4、正点报时特约广告在正点报时信号前后15分钟内播出,半点报时特约广告在半点报时信号前后15分钟内播出的情况均属正常播出。 5、秒秒金特约套播不接受同品牌的同类型或不同类型连线播出。 6、本台可接受包括但不限于本价目表上的形式或长度的广告播出,以商定为准。 7、凡遇特殊宣传任务,电台有权免责调整广告播出时间。 8、广告普通制作费(单声):1000元/条。广告特殊制作费用具体另议。 9、所有在本台投放的广告须符合《广告法》和本台的编辑方针,先付款后播出。 10、本价格表最终解释权于广州市立马广告有限公司。 11、联系人:许小姐,联系span/> |
||||||||||||||||||||||||
免责声明:当前页为 羊城交通电台广告总代产品信息展示页,该页所展示的 羊城交通电台广告总代产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 羊城交通电台广告总代产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!