客服中心
移动版
实名认证 企业认证 工商信息
0769-81585235
手机查看
使用微信扫码
进入小程序商铺
搜产品
您当前的位置: 首页>产品>工业品>电子元器件>二极管> 供应贴片二极管

供应贴片二极管

举报
产品
供应贴片二极管
单价
面议
最小起订
1000
供货总量
16777200
有效期至
长期有效
微信查看产品&联系供应商
使用微信扫码查看该产品
- 同行在看 -
企业信息
东莞市康乾电子有限公司
实名认证 企业认证
成立年份:
1997年
经营模式:
制造商,贸易商
企业类型:
企业单位
主营产品:
电解电容,安規电容,陶瓷電容,薄膜電容,貼片鋁電解電容
公司地址:
中国广东省东莞市長安鎮上沙中南北路54號201室
联系方式
电话:
0769-81585235
传真:
0769-81585236
手机:
13922976895
QQ:
627850814
邮箱:
hjh-8898@163.com
地址:
中国广东省东莞市長安鎮上沙中南北路54號201室
热门产品
产品介绍
品牌
康乾
型号
齐全
材料
有效期至
长期有效
最后更新
2018-08-25 09:57
电流容量
500a
封装形式
SMD
最大反向电压
100
浏览次数
659

SMD贴片二极管 贴片开关二极管:LL4148(LL34 SOT-23)贴片隐压二极管:1/2W2V-39V贴片整流二极管:M1 M2 M3 M4 M7(方型圆拄型)快恢复二极管:5817 5819 5820 5822

优势
  稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管、开关二极管及普通二极管等系列二极管。
  优势封装: LL-34、DO-41、DO-35、SOT-23、SMA、SMB、SMC。
  优势品牌: 先科(ST)、NXP、MIC、SEP。
MTZJ12A.MTZJ12B.MTZJ12C.MTZJ13A.MTZJ13B.MTZJ13C.MTZJ15A.MTZJ15B.MTZJ15C.MTZJ16A.MTZJ16B.MTZJ16C.MTZJ18A.MTZJ18B.MTZJ18C.MTZJ20A.MTZJ20B.MTZJ20C.MTZJ20D.MTZJ22A.
MTZJ22B.MTZJ22C.MTZJ22D.MTZJ24A.MTZJ24B.MTZJ24C.MTZJ24D.MTZJ27A.MTZJ27B.MTZJ27C.MTZJ27D.MTZJ30A.MTZJ30B.MTZJ30C.MTZJ30D.MTZJ33A.MTZJ33B.MTZJ33C.MTZJ33D.MTZJ36A.
MTZJ36B.MTZJ36C.MTZJ36D.MTZJ39A.MTZJ39B.MTZJ39C.MTZJ39D.MTZJ39E.MTZJ39F.MTZJ39G
DSR0.3D  .gif 200 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.3A  .gif 50 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.3B  .gif 100 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.3G  .gif 400 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.3J  .gif 600 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.3K  .gif 800 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.3M  .gif 1000 0.3 10 1.1 0.3 5 - SOD-123FL
DSR0.5A  .gif 50 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
DSR0.5B  .gif 100 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
DSR0.5D  .gif 200 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
DSR0.5G  .gif 400 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
DSR0.5J  .gif 600 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
DSR0.5K  .gif 800 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
DSR0.5M  .gif 1000 0.5 15 1.1 0.5 5 - SOD-123FL
S07A  .gif 50 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
S07B  .gif 100 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
S07D  .gif 200 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
S07G  .gif 400 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
S07J  .gif 600 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
S07K  .gif 800 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
S07M  .gif 1000 0.7 25 1.1 0.7 5 - SOD-123FL
DSR1A  .gif 50 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
DSR1B  .gif 100 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
DSR1D  .gif 200 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
DSR1G  .gif 400 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
DSR1J  .gif 600 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
DSR1K  .gif 800 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
DSR1M  .gif 1000 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4001  .gif 50 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4002  .gif 100 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4003  .gif 200 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4004  .gif 400 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4005  .gif 600 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4006  .gif 800 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SOD4007  .gif 1000 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4001PL  .gif 50 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4002PL  .gif 100 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4003PL  .gif 200 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4004PL  .gif 400 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4005PL  .gif 600 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4006PL  .gif 800 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
SM4007PL  .gif 1000 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4001-M  .gif 50 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4002-M  .gif 100 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4003-M  .gif 200 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4004-M  .gif 400 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4005-M  .gif 600 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4006-M  .gif 800 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
FM4007-M  .gif 1000 1 25 1.1 1 5 - SOD-123FL
LM4001  .gif 50 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
LM4002  .gif 100 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
LM4003  .gif 200 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
LM4004  .gif 400 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
LM4005  .gif 600 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
LM4006  .gif 800 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
LM4007  .gif 1000 1 30 1.1 1 5 - MINMELF
DL4001  .gif 50 1 30 1.1 1 5 - MELF
DL4002  .gif 100 1 30 1.1 1 5 - MELF
DL4003  .gif 200 1 30 1.1 1 5 - MELF
DL4004  .gif 400 1 30 1.1 1 5 - MELF
DL4005  .gif 600 1 30 1.1 1 5 - MELF
DL4006  .gif 800 1 30 1.1 1 5 - MELF
DL4007  .gif 1000 1 30 1.1 1 5 - MELF
M1  .gif 50 1 30 1.1 1 5 - SMA
M2  .gif 100 1 30 1.1 1 5 - SMA
M3  .gif 200 1 30 1.1 1 5 - SMA
M4  .gif 400 1 30 1.1 1 5 - SMA
M5  .gif 600 1 30 1.1 1 5 - SMA
M6  .gif 800 1 30 1.1 1 5 - SMA
M7  .gif 1000 1 30 1.1 1 5 - SMA
S1A  .gif 50 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S1B  .gif 100 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S1D  .gif 200 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S1G  .gif 400 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S1J  .gif 600 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S1K  .gif 800 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S1M  .gif 1000 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1A  .gif 50 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1B  .gif 100 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1D  .gif 200 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1G  .gif 400 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1J  .gif 600 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1K  .gif 800 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
GS1M  .gif 1000 1 30 1.1 1 5 - SMA/SMB
S2A  .gif 50 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2B  .gif 100 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2D  .gif 200 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2G  .gif 400 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2J  .gif 600 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2K  .gif 800 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2M  .gif 1000 2 50 1.1 2 5 - SMA
S2A  .gif 50 2 50 1.1 2 5 - SMB
S2B  .gif 100 2 50 1.1 2 5 - SMB
S2D  .gif 200 2 50 1.1 2 5 - SMB
S2G  .gif 400 2 50 1.1 2 5 - SMB
S2J  .gif 600 2 50 1.1 2 5 - SMB
S2K  .gif 800 2 50 1.1 2 5 - SMB
S2M  .gif 1000 2 50 1.1 2 5 - SMB
GS2A  .gif 50 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
GS2B  .gif 100 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
GS2D  .gif 200 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
GS2G  .gif 400 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
GS2J  .gif 600 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
GS2K  .gif 800 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
GS2M  .gif 1000 2 50 1.1 2 5 - SMA/SMB
S3A  .gif 50 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3B  .gif 100 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3D  .gif 200 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3G  .gif 400 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3J  .gif 600 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3K  .gif 800 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3M  .gif 1000 3 100 1.1 3 10 - SMB
S3A  .gif 50 3 100 1.1 3 10 - SMC
S3B  .gif 100 3 100 1.1 3 10 - SMC
S3D  .gif 200 3 100 1.1 3 10 - SMC
S3G  .gif 400 3 100 1.1 3 10 - SMC
S3J  .gif 600 3 100 1.1 3 10 - SMC
S3K  .gif 800 3 100 1.1 3 10 - SMC
S3M  .gif 1000 3 100 1.1 3 10 - SMC
S6A  .gif 50 6 200 1.1 6 10 - SMC
S6B  .gif 100 6 200 1.1 6 10 - SMC
S6D  .gif 200 6 200 1.1 6 10 - SMC
S6G  .gif 400 6 200 1.1 6 10 - SMC
S6J  .gif 600 6 200 1.1 6 10 - SMC
S6K  .gif 800 6 200 1.1 6 10 - SMC
S6M  .gif 1000 6 200 1.1 6 10 - SMC
S10A  .gif 50 10 200 1.1 10 10 - SMC
S10B  .gif 100 10 200 1.1 10 10 - SMC
S10D  .gif 200 10 200 1.1 10 10 - SMC
S10G  .gif 400 10 200 1.1 10 10 - SMC
S10J  .gif 600 10 200 1.1 10 10 - SMC
S10K  .gif 800 10 200 1.1 10 10 - SMC
S10M  .gif 1000 10 200 1.1 10 10 - SMC
 

 

免责声明:当前页为 供应贴片二极管产品信息展示页,该页所展示的 供应贴片二极管产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 供应贴片二极管产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

工商信息*以下内容来自第三方启信宝提供
法定代表人
陈亚芳
经营状态
在业
注册资本
300 万人民币
实缴资本
-
统一社会信用代码
91441900MA4W0B9C9Q
组织机构代码
MA4W0B9C9
企业注册号
441900003553880
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关
东莞市市场监督管理局
成立日期
2016年11月22日
营业期限
2016年11月22日---
核准日期
2019年03月22日
注册地址
东莞市长安镇上沙社区中南北路54号2楼201室
经营范围
研发、销售、技术转让:电子元器件、电容器、电线电缆、变压器、整流器、电感器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)