客服中心
移动版
实名认证 企业认证 工商信息
021-54810196
手机查看
使用微信扫码
进入小程序商铺
搜产品
您当前的位置: 首页>产品>商务服务>商务服务>维修及安装服务>汽车及配件维修安装> ADDA 119□×25L 直流轴流风扇

ADDA 119□×25L 直流轴流风扇

举报
产品
ADDA 119□×25L 直流轴流风扇
单价
面议
最小起订
1
供货总量
1
有效期至
长期有效
微信查看产品&联系供应商
使用微信扫码查看该产品
企业信息
友洽(上海)国际贸易有限公司
实名认证 企业认证
成立年份:
2014年
经营模式:
贸易商
企业类型:
企业单位
主营产品:
电动汽车核心零部件
公司地址:
莘建东路58弄绿地科技岛广场2号612室
联系方式
电话:
021-54810196
传真:
021-64605681
手机:
13816622480
QQ:
946621954
邮箱:
travis@achatestrade.com
地址:
莘建东路58弄绿地科技岛广场2号612室
产品介绍
有效期至
长期有效
最后更新
2017-10-14 17:37
浏览次数
139
名称:风扇
品牌:台湾 协喜 ADDA
型号:ADDA 119□×25L 直流轴流风扇
产品简述及应用:ADDA 119□×25L 直流轴流风扇,119mm*119mm*25mm。应用:电动汽车。

认证与标准:UL,CE,CSA认证


直流轴流风扇

120x120x25 AD1212DB-A71GL ¸±µ 12 0.11 1.32 1500 1.62 57.21 0.07 1.88 27.2 156
120x120x25 AD1212LB-A71GL ¸±µ 12 0.15 1.80 1800 2.03 71.81 0.09 2.36 34.4 156
120x120x25 AD1212MB-A71GL ¸±µ 12 0.16 1.92 2050 2.30 81.05 0.11 2.87 38.0 156
120x120x25 AD1212HB-A71GL(N) ¸±µ 12 0.29 3.48 2200 2.49 87.87 0.13 3.40 39.1 156
120x120x25 AD1212UB-A71GL(N) ¸±µ 12 0.39 4.68 2500 2.80 98.97 0.17 4.42 43.3 156
120x120x25 AD1224DB-A71GL(N) ¸±µ 24 0.07 1.68 1500 1.62 57.21 0.07 1.88 27.2 156
120x120x25 AD1224LB-A71GL(N) ¸±µ 24 0.10 2.40 1800 2.03 71.81 0.09 2.36 34.4 156
120x120x25 AD1224MB-A71GL(N) ¸±µ 24 0.13 3.12 2050 2.30 81.05 0.11 2.87 38.0 156
120x120x25 AD1224HB-A71GL(N) ¸±µ 24 0.13 3.12 2200 2.49 87.87 0.13 3.40 39.1 156
120x120x25 AD1224UB-A71GL(N) ¸±µ 24 0.19 4.56 2500 2.80 98.97 0.17 4.42 43.3 156
120x120x25 AD1248HB-A71GL(N) ¸±µ 48 0.10 4.80 2200 2.49 87.87 0.13 3.40 39.1 156
120x120x25 AD1248UB-A71GL(N) ¸±µ 48 0.12 5.76 2500 2.80 98.97 0.17 4.42 43.3 156
120x120x25 AG12012DB257100 ¸±µ 12 0.12 1.44 1900 1.63 57.66 0.12 3.15 31.1 185
120x120x25 AG12012LB257100 ¸±µ 12 0.15 1.80 2200 1.90 67.02 0.17 4.29 34.6 185
120x120x25 AG12012MB257100 ¸±µ 12 0.21 2.52 2500 2.15 76.08 0.21 5.38 38.4 185
120x120x25 AG12012HB257100 ¸±µ 12 0.30 3.60 3100 2.68 94.69 0.31 7.87 44.8 185
120x120x25 AG12012UB257100 ¸±µ 12 0.48 5.76 3600 3.01 106.27 0.39 9.96 49.1 185
120x120x25 AG12012XB257100 ¸±µ 12 0.80 9.60 4100 3.48 122.92 0.48 12.19 52.0 185
120x120x25 AG12024DB257100 ¸±µ 24 0.07 1.68 1900 1.63 57.66 0.12 3.15 31.1 185
120x120x25 AG12024LB257100 ¸±µ 24 0.08 1.92 2200 1.90 67.02 0.17 4.29 34.6 185
120x120x25 AG12024MB257100 ¸±µ 24 0.11 2.64 2500 2.15 76.08 0.21 5.38 38.4 185
120x120x25 AG12024HB257100 ¸±µ 24 0.16 3.84 3100 2.68 94.69 0.31 7.87 44.8 185
120x120x25 AG12024UB257100 ¸±µ 24 0.25 6.00 3600 3.01 106.27 0.39 9.96 49.1 185
120x120x25 AG12024XB257100 ¸±µ 24 0.32 7.68 4100 3.48 122.92 0.48 12.19 52.0 185
120x120x25 AG12048LB257100 ¸±µ 48 0.05 2.40 2200 1.90 67.02 0.17 4.29 34.6 185
120x120x25 AG12048MB257100 ¸±µ 48 0.06 2.88 2500 2.15 76.08 0.21 5.38 38.4 185
120x120x25 AG12048HB257100 ¸±µ 48 0.11 5.28 3100 2.68 94.69 0.31 7.87 44.8 185
120x120x25 AG12048UB257100 ¸±µ 48 0.14 6.72 3600 3.01 106.27 0.39 9.96 49.1 185
120x120x25 AS12012LB25A100 ¸ 12 0.66 7.92 2900 3.56 125.82 0.28 7.04 51.0 220
120x120x25 AS12012MB25A100 ¸ 12 0.84 10.08 3400 4.27 150.77 0.39 9.83 54.7 220
120x120x25 AS12012HB25A100 ¸ 12 1.06 12.72 3700 4.57 161.51 0.44 11.25 57.8 220
120x120x25 AS12012UB25A100 ¸ 12 1.42 17.04 4000 4.98 175.90 0.52 13.28 58.6 220
120x120x25 AS12024LB25A100 ¸ 24 0.28 6.72 2900 3.56 125.82 0.28 7.04 51.0 220
120x120x25 AS12024MB25A100 ¸ 24 0.43 10.32 3400 4.27 150.77 0.39 9.83 54.7 220
120x120x25 AS12024HB25A100 ¸ 24 0.55 13.20 3700 4.57 161.51 0.44 11.25 57.8 220
120x120x25 AS12024UB25A100 ¸ 24 0.71 17.04 4000 4.98 175.90 0.52 13.28 58.6 220
120x120x25 AS12048LB25A100 ¸ 48 0.17 8.16 2900 3.56 125.82 0.28 7.04 51.0 220
120x120x25 AS12048MB25A100 ¸ 48 0.23 11.04 3400 4.27 150.77 0.39 9.83 54.7 220
120x120x25 AS12048HB25A100 ¸ 48 0.30 14.40 3700 4.57 161.51 0.44 11.25 57.8 220
120x120x25 AS12048UB25A100 ¸ 48 0.37 17.76 4000 4.98 175.90 0.52 13.28 58.6 220
120x120x25 AD12012DB257000 ¸ 12 0.06 0.72 1500 1.47 52.08 0.07 1.80 27.4 156
120x120x25 AD12012LB257000 ¸ 12 0.12 1.44 1800 1.79 63.05 0.10 2.59 33.0 156
120x120x25 AD12012MB257000 ¸ 12 0.15 1.80 2050 2.02 71.30 0.13 3.35 36.3 156
120x120x25 AD12012HB257000 ¸ 12 0.19 2.28 2200 2.19 77.21 0.15 3.86 38.4 156
120x120x25 AD12012UB257000 ¸ 12 0.29 3.48 2500 2.54 89.84 0.19 4.85 41.6 156
120x120x25 AD12012DB2571Z0 ¸ 12 0.11 1.32 1500 1.62 57.21 0.07 1.88 27.2 156
120x120x25 AD12012LB2571Z0 ¸ 12 0.15 1.80 1800 2.03 71.81 0.09 2.36 34.4 156
120x120x25 AD12012MB2571Z0 ¸ 12 0.16 1.92 2050 2.29 81.05 0.11 2.87 38.0 156
120x120x25 AD12012HB2571Z0 ¸ 12 0.29 3.48 2200 2.49 87.87 0.13 3.40 39.1 156
120x120x25 AD12012UB2571Z0 ¸ 12 0.39 4.68 2500 2.80 98.97 0.17 4.42 43.3 156
120x120x32 AD1212DB-Y51 ¸±µ 12 0.08 0.96 1450 1.68 59.46 0.08 1.91 26.9 213
120x120x32 AD1212LB-Y51 ¸±µ 12 0.19 2.28 2000 2.35 82.98 0.12 3.12 36.2 213
120x120x32 AD1212MB-Y51 ¸±µ 12 0.26 3.12 2400 2.81 99.07 0.17 4.24 41.1 213
120x120x32 AD1212HB-Y51 ¸±µ 12 0.32 3.84 2750 3.16 111.71 0.24 6.12 43.3 213
120x120x32 AD1212UB-Y51 ¸±µ 12 0.51 6.12 3200 3.78 133.44 0.32 8.05 48.4 213
120x120x32 AD1224DB-Y51 ¸±µ 24 0.05 1.20 1450 1.68 59.46 0.08 1.91 26.9 213
120x120x32 AD1224LB-Y51 ¸±µ 24 0.10 2.40 2000 2.35 82.98 0.12 3.12 36.2 213
120x120x32 AD1224MB-Y51 ¸±µ 24 0.16 3.84 2400 2.81 99.07 0.17 4.24 41.1 213
120x120x32 AD1224HB-Y51 ¸±µ 24 0.21 5.04 2750 3.16 111.71 0.24 6.12 43.3 213
120x120x32 AD1224UB-Y51 ¸±µ 24 0.32 7.68 3200 3.78 133.44 0.32 8.05 48.4 213
120x120x32 AD1248HB-Y51 ¸±µ 48 0.11 5.28 2750 3.16 111.71 0.24 6.12 43.3 213
120x120x32 AD1248UB-Y51 ¸±µ 48 0.15 7.20 3200 3.78 133.44 0.32 8.05 48.4 213
120x120x32 AD12012DB325000 ¸ 12 0.06 0.72 1450 1.55 54.81 0.08 2.01 25.7 213
120x120x32 AD12012LB325000 ¸ 12 0.12 1.44 2000 2.18 76.91 0.15 3.76 35.3 213
120x120x32 AD12012MB325000 ¸ 12 0.20 2.40 2400 2.59 91.61 0.19 4.80 40.0 213
120x120x32 AD12012HB325000 ¸ 12 0.33 3.96 2750 3.02 106.49 0.23 5.94 45.4 213
120x120x38 AD1212DB-F51(N) ¸±µ 12 0.12 1.44 1500 1.62 57.29 0.09 2.16 28.4 297
120x120x38 AD1212LB-F51(N) ¸±µ 12 0.22 2.64 1950 2.03 71.64 0.13 3.25 36.2 297
120x120x38 AD1212MB-F51(N) ¸±µ 12 0.34 4.08 2540 2.73 96.30 0.23 5.79 45.0 297
120x120x38 AD1212HB-F51(N) ¸±µ 12 0.39 4.68 2800 2.99 105.46 0.27 6.73 46.7 297
120x120x38 AD1212UB-F51(N) ¸±µ 12 0.62 7.44 3200 3.40 120.11 0.34 8.51 48.0 297
120x120x38 AD1224DB-F51(N) ¸±µ 24 0.07 1.68 1500 1.62 57.29 0.09 2.16 28.4 297
120x120x38 AD1224LB-F51(N) ¸±µ 24 0.10 2.40 1950 2.03 71.64 0.13 3.25 36.2 297
120x120x38 AD1224MB-F51(N) ¸±µ 24 0.20 4.80 2540 2.73 96.30 0.23 5.79 45.0 297
120x120x38 AD1224HB-F51(N) ¸±µ 24 0.26 6.24 2800 2.99 105.46 0.27 6.73 46.7 297
120x120x38 AD1224UB-F51(N) ¸±µ 24 0.38 9.12 3200 3.40 120.11 0.34 8.51 48.0 297
120x120x38 AD1248LB-F51(N) ¸±µ 48 0.09 4.32 1950 2.03 71.64 0.13 3.25 36.2 297
120x120x38 AD1248MB-F51(N) ¸±µ 48 0.13 6.24 2540 2.73 96.30 0.23 5.79 45.0 297
120x120x38 AD1248HB-F51(N) ¸±µ 48 0.18 8.64 2800 2.99 105.46 0.27 6.73 46.7 297
120x120x38 AD1248UB-F51(N) ¸±µ 48 0.22 10.56 3200 3.40 120.11 0.34 8.51 48.0 297
120x120x38 AS12012DB389B00 ¸ 12 0.60 7.20 3000 3.44 121.62 0.41 10.46 49.1 375
120x120x38 AS12012LB389B00 ¸ 12 1.30 15.60 4000 4.59 162.05 0.68 17.35 56.9 375
120x120x38 AS12012MB389B00 ¸ 12 2.30 27.60 5000 5.87 207.23 1.04 26.37 62.6 375
120x120x38 AS12012HB389B00 ¸ 12 3.70 44.40 6000 7.08 250.02 1.48 37.59 68.6 375
120x120x38 AS12024DB389B00 ¸ 24 0.35 8.40 3000 3.44 121.62 0.41 10.46 49.1 375
120x120x38 AS12024LB389B00 ¸ 24 0.65 15.60 4000 4.59 162.05 0.68 17.35 56.9 375
120x120x38 AS12024MB389B00 ¸ 24 1.05 25.20 5000 5.87 207.23 1.04 26.37 62.6 375
120x120x38 AS12024HB389B00 ¸ 24 1.75 42.00 6000 7.08 250.02 1.48 37.59 68.6 375
120x120x38 AS12048DB389B00 ¸ 48 0.20 9.60 3000 3.44 121.62 0.41 10.46 49.1 375
120x120x38 AS12048LB389B00 ¸ 48 0.35 16.80 4000 4.59 162.05 0.68 17.35 56.9 375
120x120x38 AS12048MB389B00 ¸ 48 0.55 26.40 5000 5.87 207.23 1.04 26.37 62.6 375
120x120x38 AS12048HB389B00 ¸ 48 0.85 40.80 6000 7.08 250.02 1.48 37.59 68.6 375
120x120x38 AD1212DB-F91GP(F) ¸ 12 0.49 5.88 2800 3.70 130.54 0.30 7.49 48.5 335
120x120x38 AD1212LB-F91GP(FCU) ¸ 12 0.70 8.40 3200 4.25 150.12 0.38 9.73 52.5 335
120x120x38 AD1212MB-F91GP(FCU) ¸ 12 0.96 11.52 3800 5.14 181.60 0.53 13.46 57.5 335
120x120x38 AD1212HB-F91GP(FM) ¸ 12 1.62 19.44 4300 5.66 199.73 0.63 15.88 61.0 335
120x120x38 AD1224DB-F91GP(F) ¸ 24 0.23 5.52 2800 3.70 130.54 0.30 7.49 48.5 335
120x120x38 AD1224LB-F91GP(FCU) ¸ 24 0.36 8.64 3200 4.25 150.12 0.38 9.73 52.5 335
120x120x38 AD1224MB-F91GP(FCU) ¸ 24 0.58 13.92 3800 5.14 181.60 0.53 13.46 57.5 335
120x120x38 AD1224HB-F91GP(FM) ¸ 24 0.80 19.20 4300 5.66 199.73 0.63 15.88 61.0 335
120x120x38 AD1224UB-F91GP(FM) ¸ 24 1.15 27.60 4700 6.27 221.40 0.75 18.97 63.0 335
120x120x38 AD1248DB-F91GP(F) ¸ 48 0.16 7.68 2800 3.70 130.54 0.30 7.49 48.5 335
120x120x38 AD1248LB-F91GP(FCU) ¸ 48 0.18 8.64 3200 4.25 150.12 0.38 9.73 52.5 335
120x120x38 AD1248MB-F91GP(FCU) ¸ 48 0.28 13.44 3800 5.14 181.60 0.53 13.46 57.5 335
120x120x38 AD1248HB-F91GP(FM) ¸ 48 0.44 21.12 4300 5.66 199.73 0.63 15.88 61.0 335
120x120x38 AD1248UB-F91GP(FM) ¸ 48 0.58 27.84 4700 6.27 221.40 0.75 18.97 63.0 335
120x120x38 AD12012DB385000(0F) ¸ 12 0.08 0.96 1500 1.52 53.68 0.09 2.18 28.0
120x120x38 AD12012LB385000(0F) ¸ 12 0.15 1.80 1950 1.93 68.28 0.14 3.66 36.7
120x120x38 AD12012MB385000(0F) ¸ 12 0.33 3.96 2540 2.58 91.23 0.23 5.77 44.4

免责声明:当前页为 ADDA 119□×25L 直流轴流风扇产品信息展示页,该页所展示的 ADDA 119□×25L 直流轴流风扇产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, ADDA 119□×25L 直流轴流风扇产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

工商信息*以下内容来自第三方启信宝提供
法定代表人
李杰
经营状态
存续
注册资本
1000 万人民币
实缴资本
34.69 万人民币
统一社会信用代码
913100000879305179
组织机构代码
087930517
企业注册号
310141000053227
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关
崇明区市场监管局
成立日期
2014年01月29日
营业期限
2014年01月29日--2034年01月28日
核准日期
2018年05月21日
注册地址
上海市崇明区横沙乡富民支路58号7792室(上海横泰经济开发区)
经营范围
从事货物及技术的进出口业务,汽车配件、电子元件、电子产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电气电子设备、仪器仪表、通讯设备、软件及辅助设备、矿产品、金属材料、机电设备及配件、电线电缆的销售,从事汽车领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】