想节约时间,找原装**爱普生晶振,请选择瑞泰电子有限公司。深圳市瑞泰电子科技有限公司:主要代理日系一线品牌晶振,爱普生晶振,西铁城晶振,精工晶振,KDS晶体,村田陶瓷谐振器,NDK晶振,KSS晶振,是国内**的一家进口晶振代理商,厂家同时生产32.768K圆柱晶振,以及陶瓷晶振,雾化片,滤波器等压电晶体。在实力上,瑞泰电子拥有多个品牌晶振的代理资质,因此瑞泰电子是您**的选择。我们保证原装**,***格。以下请看晶振详简介
产品代号 |
型号 |
额定频率 [kHz] |
频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 |
---|---|---|---|---|
Q3102LC020001 | SG-3030LC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
Q3102JF020001 | SG-3030JF | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
Q3102JC020001 | SG-3030JC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
Q3103LC020001 | SG-3040LC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
Q3103JC010001 | SG-3040JC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
*Please contact us if there is no frequency you need.
产品代号 | 型号 |
额定频率 [MHz] |
功能 |
电源电压 [V] |
频率公差 / 工作温度 [x10-6] |
---|---|---|---|---|---|
X1G0041710005 | SG-210STF | 1 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C |
X1G0041710083 | 1.2 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710084 | 1.2288 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710085 | 1.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710086 | 1.536 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710006 | 1.8432 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710007 | 2 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710087 | 2.048 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710088 | 2.4576 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710089 | 2.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710090 | 3 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710091 | 3.072 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710092 | 3.125 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710093 | 3.579545 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710008 | 3.6864 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710009 | 4 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710010 | 4.096 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710094 | 4.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710095 | 4.8 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710096 | 4.9152 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710011 | 5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710097 | 5.6448 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710012 | 6 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710013 | 6.144 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710098 | 6.25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710099 | 6.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710100 | 6.75 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710101 | 6.78 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710102 | 7.15909 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710014 | 7.3728 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710103 | 7.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710015 | 8 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710052 | 8.192 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710104 | 8.25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710105 | 9 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710106 | 9.6 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710107 | 9.8304 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710016 | 10 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710017 | 11.2896 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710018 | 12 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710019 | 12.288 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710020 | 12.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710021 | 13 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710022 | 13.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710023 | 13.56 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710024 | 14.31818 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710025 | 14.7456 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710026 | 15 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710108 | 15.625 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710027 | 16 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710109 | 16.384 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710110 | 16.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710111 | 16.65 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710112 | 16.6665 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710113 | 18 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710028 | 19.2 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710114 | 19.44 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710115 | 19.6608 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710029 | 20 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710030 | 22.5792 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710031 | 24 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710032 | 24.576 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710033 | 25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710034 | 26 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710035 | 27 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710036 | 27.12 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710037 | 28.63636 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710038 | 29.4912 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710039 | 30 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710116 | 31.25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710040 | 32 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710117 | 32.768 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710118 | 33 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710002 | 33.3 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710119 | 33.33 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710041 | 33.333 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710120 | 33.3333 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710042 | 36 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710043 | 37.4 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710044 | 38.4 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710045 | 40 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710046 | 48 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710047 | 50 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710048 | 52 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710049 | 54 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710121 | 62.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710122 | 66.667 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710080 | 66.6667 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710124 | 72 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710125 | 74.176 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0041710081 | 75 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
*Please contact us if there is no frequency you need. | |||||
X1G0039310001 | SG-210SCH | 100 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C |
X1G0039310018 | 106.25 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0039310004 | 125 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0039310012 | 133.33 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0039310013 | 150 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
X1G0039310014 | 156.25 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C |
免责声明:当前页为 X1G0041710030,晶体振荡器 SPXO EPSON产品信息展示页,该页所展示的 X1G0041710030,晶体振荡器 SPXO EPSON产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, X1G0041710030,晶体振荡器 SPXO EPSON产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!