想节约时间,找原装**爱普生晶振,请选择瑞泰电子有限公司。深圳市瑞泰电子科技有限公司:主要代理日系一线品牌晶振,爱普生晶振,西铁城晶振,精工晶振,KDS晶体,村田陶瓷谐振器,NDK晶振,KSS晶振,是国内**的一家进口晶振代理商,厂家同时生产32.768K圆柱晶振,以及陶瓷晶振,雾化片,滤波器等压电晶体。在实力上,瑞泰电子拥有多个品牌晶振的代理资质,因此瑞泰电子是您**的选择。我们保证原装**,***格 请访问。以下请看晶振详简介
产品代号 |
型号 |
额定频率 [MHz] |
频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 |
标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G0044810061 | SG7050CAN | 1 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
X1G0044810062 | 1.2 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810063 | 1.2288 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810064 | 1.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810065 | 1.536 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810019 | 1.8432 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810066 | 2 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810050 | 2.048 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810067 | 2.4576 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810068 | 2.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810069 | 3 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810070 | 3.072 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810071 | 3.125 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810072 | 3.579545 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810039 | 3.6864 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810051 | 4 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810074 | 4.096 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810075 | 4.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810076 | 4.8 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810077 | 4.9152 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810078 | 5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810079 | 5.6448 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810081 | 6 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810082 | 6.25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810083 | 6.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810084 | 6.75 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810085 | 6.78 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810086 | 7.15909 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810040 | 7.3728 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810088 | 7.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810014 | 8 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810089 | 8.192 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810090 | 8.25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810091 | 9 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810092 | 9.6 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810093 | 9.8304 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810005 | 10 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810044 | 11.0592 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810094 | 11.2896 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810006 | 12 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810001 | 12.288 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810095 | 13 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810096 | 13.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810097 | 13.56 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810028 | 14.31818 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810025 | 14.7456 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810057 | 15 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810099 | 15.625 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810007 | 16 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810023 | 16.384 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0041710110 | 16.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810101 | 16.65 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810102 | 16.6665 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810080 | 18 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810103 | 19.44 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810008 | 20 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810002 | 24 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810016 | 24.576 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810003 | 25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0041710034 | 26 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810004 | 27 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810104 | 27.12 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810105 | 28.63636 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810056 | 29.4912 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810031 | 30 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810009 | 32 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810041 | 32.768 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810030 | 32.82 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810017 | 33 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0041710119 | 33.33 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810027 | 33.333 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810106 | 36 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810107 | 37.4 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810108 | 38.4 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810015 | 40 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810011 | 48 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810058 | 49.152 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810012 | 50 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810109 | 52 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810013 | 54 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810034 | 60 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810037 | 74.176 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044810047 | 74.25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
产品代号 |
型号 |
额定频率 [MHz] |
频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 |
标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G0044910007 | SG7050CBN | 83.33 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
X1G0044910008 | 84 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910001 | 100 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910003 | 106.25 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910002 | 125 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910004 | 133.33 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910009 | 133.333 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910005 | 150 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910010 | 153.6 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910006 | 156.25 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910011 | 160 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0044910012 | 170 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
产品代号 |
型号 |
额定频率 [MHz] |
频率公差 [x10-6] |
频率温度特征 |
标准包装 |
---|---|---|---|---|---|
X1G0045010001 | SG7050CCN | 4 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
X1G0045010014 | 4.9152 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010015 | 8 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010005 | 11.0592 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010003 | 16 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010006 | 20 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010008 | 25 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010009 | 33 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010010 | 40 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010011 | 44 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010004 | 48 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010012 | 49.152 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
X1G0045010007 | 50 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
免责声明:当前页为 X1G0044810061晶振,晶体振荡器 SPXO产品信息展示页,该页所展示的 X1G0044810061晶振,晶体振荡器 SPXO产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, X1G0044810061晶振,晶体振荡器 SPXO产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!