客服中心
移动版
企业认证 工商信息
0136-26190989
手机查看
使用微信扫码
进入小程序商铺
搜产品
您当前的位置: 首页>产品>工业品>电工电气>电线电缆>电气设备用电缆> 南宁日标电线日标电缆VCT/VCTF厂家直销

南宁日标电线日标电缆VCT/VCTF厂家直销

举报
产品
南宁日标电线日标电缆VCT/VCTF厂家直销
单价
3.00元/米
最小起订
1
供货总量
3000
有效期至
长期有效
微信查看产品&联系供应商
使用微信扫码查看该产品
企业信息
上海勒腾特种电线电缆有限公司
企业认证
成立年份:
2013年
经营模式:
生产型
企业类型:
企业单位
主营产品:
拖链电缆,电梯电缆,行车电缆,葫芦电缆,伺服电缆,变频电缆,编码器电缆,耐油电缆
公司地址:
锦昌路9号
联系方式
电话:
0136-26190989
传真:
0512-57097111
手机:
13626190989
邮箱:
eighth95812@126.com
地址:
锦昌路9号
产品介绍
品牌
勒腾
型号
VCT/VCTF
线芯材质
裸铜线
芯数
4
护套材质
优质混合物
电线最大外径
9
护套厚度
1.2
标称截面
1.25
产品认证
JIS
有效期至
长期有效
最后更新
2020-07-06 06:29
提供加工定制
浏览次数
266


日标电缆VCT/VCTF上海勒腾特种电线电缆有限公司[详细内容]


VCT电缆:QQ55107402
日本标准,交流600V,或直流750V以下的移动用电设备的电源电路等使用的电缆。柔软布线请先用S- FLEXVCT,具有**的耐油性、耐寒性·易弯曲性等。所以,是机床附带的电气设备等油比较多的地方需要使用的**电缆。
线芯的识别
2 黑·白
3 黑·白·红或黑、白、绿
4 黑、白、红、绿 
护套:黑灰(轻灰色)PVC的标准色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔软机器人移动电线,主要用于工业自动化和精密仪器设备.拖链机械手臂等移动场所。


  • 产品描述...
  • 型号 导体根数 单根导体直径φ 近似密度 成品外径
    VCTF 0.2*2C 13 0.14 28.5 4.4
    VCTF 0.2*3C 13 0.14 35.3 4.9
    VCTF 0.2*4C 13 0.14 41.4 5.2
    VCTF 0.2*5C 13 0.14 47.8 5.6
    VCTF 0.2*6C 13 0.14 54.4 6.1
    VCTF 0.2*7C 13 0.14 59 6.1
    VCTF 0.2*8C 13 0.14 65.6 6.5
    VCTF 0.2*9C 13 0.14 78.2 7.3
    VCTF 0.2*10C 13 0.14 89.1 7.9
    VCTF 0.2*11C 13 0.14 95.3 8.1
    VCTF 0.2*12C 13 0.14 98.4 8.1
    VCTF 0.2*13C 13 0.14 107.5 8.5
    VCTF 0.2*14C 13 0.14 110.5 8.5
    VCTF 0.2*15C 13 0.14 118.1 8.9
    VCTF 0.2*16C 13 0.14 125 9
    VCTF 0.2*17C 13 0.14 135.3 9.5
    VCTF 0.2*18C 13 0.14 131.9 9.5
    VCTF 0.2*19C 13 0.14 136.4 9.5
    VCTF 0.2*20C 13 0.14 143.1 9.7
    VCTF 0.2*21C 13 0.14 149.7 10
    VCTF 0.2*22C 13 0.14 160.1 10.6
    VCTF 0.2*23C 13 0.14 169.1 11.1
    VCTF 0.2*24C 13 0.14 173.7 11.1
    VCTF 0.2*25C 13 0.14 180.6 11.4
    VCTF 0.2*26C 13 0.14 185.2 11.4
    VCTF 0.2*27C 13 0.14 189.8 11.4
    VCTF 0.2*28C 13 0.14 198.4 11.8
    VCTF 0.2*29C 13 0.14 203 11.8
    VCTF 0.2*30C 13 0.14 207.6 11.8
    VCTF 0.2*31C 13 0.14 216.8 12.3
    VCTF 0.2*32C 13 0.14 221.4 12.3
    VCTF 0.2*33C 13 0.14 226 12.3
    VCTF 0.2*34C 13 0.14 235.5 12.8
    VCTF 0.2*35C 13 0.14 240.1 12.8
    VCTF 0.2*36C 13 0.14 244.7 12.8
    VCTF 0.2*37C 13 0.14 249.2 12.8
    VCTF 0.3*2C 12 0.18 33.2 4.7
    VCTF 0.3*3C 12 0.18 46.6 5.6
    VCTF 0.3*4C 12 0.18 54.5 6
    VCTF 0.3*5C 12 0.18 62.9 6.4
    VCTF 0.3*6C 12 0.18 71.5 6.9
    VCTF 0.3*7C 12 0.18 73.7 6.7
    VCTF 0.3*8C 12 0.18 85.9 7.3
    VCTF 0.3*9C 12 0.18 96.1 8
    VCTF 0.3*10C 12 0.18 106.7 8.4
    VCTF 0.3*11C 12 0.18 115 8.7
    VCTF 0.3*12C 12 0.18 119 8.7
    VCTF 0.3*13C 12 0.18 128.7 9.1
    VCTF 0.3*14C 12 0.18 132.7 9.1
    VCTF 0.3*15C 12 0.18 142.9 9.5
    VCTF 0.3*16C 12 0.18 153.6 9.7
    VCTF 0.3*17C 12 0.18 166.2 10.3
    VCTF 0.3*18C 12 0.18 162.4 10.3
    VCTF 0.3*19C 12 0.18 168.3 10.3
    VCTF 0.3*20C 12 0.18 178.8 10.6
    VCTF 0.3*21C 12 0.18 186.1 10.9
    VCTF 0.3*22C 12 0.18 196 11.5
    VCTF 0.3*23C 12 0.18 204.9 12
    VCTF 0.3*24C 12 0.18 210.8 12
    VCTF 0.3*25C 12 0.18 218.3 12.2
    VCTF 0.3*26C 12 0.18 224.2 12.2
    VCTF 0.3*27C 12 0.18 230.1 12.2
    VCTF 0.3*28C 12 0.18 245.7 12.8
    VCTF 0.3*29C 12 0.18 251.6 12.8
    VCTF 0.3*30C 12 0.18 257.5 12.8
    VCTF 0.3*31C 12 0.18 268.8 13.4
    VCTF 0.3*32C 12 0.18 274.7 13.4
    VCTF 0.3*33C 12 0.18 280.6 13.4
    VCTF 0.3*34C 12 0.18 292.3 13.9
    VCTF 0.3*35C 12 0.18 298.2 13.9
    VCTF 0.3*36C 12 0.18 310.1 14.4
    VCTF 0.3*37C 12 0.18 316 14.4
    VCTF 0.5*2C 20 0.18 55.4 6
    VCTF 0.5*3C 20 0.18 64.8 6.3
    VCTF 0.5*4C 20 0.18 77 6.8
    VCTF 0.5*5C 20 0.18 89.9 7.4
    VCTF 0.5*6C 20 0.18 103.1 8
    VCTF 0.5*7C 20 0.18 112.8 8
    VCTF 0.5*8C 20 0.18 125.9 8.6
    VCTF 0.5*9C 20 0.18 145.8 9.6
    VCTF 0.5*10C 20 0.18 164.8 10.3
    VCTF 0.5*11C 20 0.18 181.3 10.7
    VCTF 0.5*12C 20 0.18 187.9 10.7
    VCTF 0.5*13C 20 0.18 203.9 11.2
    VCTF 0.5*14C 20 0.18 210.4 11.2
    VCTF 0.5*15C 20 0.18 229.6 11.9
    VCTF 0.5*16C 20 0.18 238.5 11.9
    VCTF 0.5*17C 20 0.18 258.5 12.6
    VCTF 0.5*18C 20 0.18 265.2 12.6
    VCTF 0.5*19C 20 0.18 274.8 12.6
    VCTF 0.5*20C 20 0.18 287 13
    VCTF 0.5*21C 20 0.18 302.1 13.3
    VCTF 0.5*22C 20 0.18 308.2 14.2
    VCTF 0.5*23C 20 0.18 325.7 14.9
    VCTF 0.5*24C 20 0.18 335.4 14.9
    VCTF 0.5*25C 20 0.18 345.1 14.9
    VCTF 0.5*26C 20 0.18 358.9 15.3
    VCTF 0.5*27C 20 0.18 368.6 15.3
    VCTF 0.5*28C 20 0.18 385.5 15.9
    VCTF 0.5*29C 20 0.18 395.1 15.9
    VCTF 0.5*30C 20 0.18 404.8 15.9
    VCTF 0.5*31C 20 0.18 422.6 16.5
    VCTF 0.5*32C 20 0.18 432.3 16.5
    VCTF 0.5*33C 20 0.18 442 16.5
    VCTF 0.5*34C 20 0.18 460.5 17.2
    VCTF 0.5*35C 20 0.18 470.2 17.2
    VCTF 0.5*36C 20 0.18 479.9 17.2
    VCTF 0.5*37C 20 0.18 489.6 17.2
    VCTF 0.75*2C 30 0.18 68.5 6.6
    VCTF 0.75*3C 30 0.18 80.9 7
    VCTF 0.75*4C 30 0.18 97 7.6
    VCTF 0.75*5C 30 0.18 122 8.6
    VCTF 0.75*6C 30 0.18 140 9.3
    VCTF 0.75*7C 30 0.18 153.1 9.3
    VCTF 0.75*8C 30 0.18 171 10
    VCTF 0.75*9C 30 0.18 197.4 11.1
    VCTF 0.75*10C 30 0.18 219.9 11.8
    VCTF 0.75*11C 30 0.18 237.9 12.2
    VCTF 0.75*12C 30 0.18 247.1 12.2
    VCTF 0.75*13C 30 0.18 268.6 12.8
    VCTF 0.75*14C 30 0.18 277.5 12.8
    VCTF 0.75*15C 30 0.18 302.9 13.5
    VCTF 0.75*16C 30 0.18 314.6 13.5
    VCTF 0.75*17C 30 0.18 341.1 14.3
    VCTF 0.75*18C 30 0.18 350.2 14.3
    VCTF 0.75*19C 30 0.18 363.3 14.3
    VCTF 0.75*20C 30 0.18 379.6 14.8
    VCTF 0.75*21C 30 0.18 399.7 15.1
    VCTF 0.75*22C 30 0.18 407.6 16.2
    VCTF 0.75*23C 30 0.18 430.8 17
    VCTF 0.75*24C 30 0.18 443.9 17
    VCTF 0.75*25C 30 0.18 462.4 17.4
    VCTF 0.75*26C 30 0.18 475.5 17.4
    VCTF 0.75*27C 30 0.18 488.7 17.4
    VCTF 0.75*28C 30 0.18 511 18.1
    VCTF 0.75*29C 30 0.18 524.1 18.1
    VCTF 0.75*30C 30 0.18 537.3 18.1
    VCTF 0.75*31C 30 0.18 560.9 18.9
    VCTF 0.75*32C 30 0.18 574 18.9
    VCTF 0.75*33C 30 0.18 587.2 18.9
    VCTF 0.75*34C 30 0.18 611.6 19.7
    VCTF 0.75*35C 30 0.18 624.8 19.7
    VCTF 0.75*36C 30 0.18 637.9 19.7
    VCTF 0.75*37C 30 0.18 651.1 19.7
    VCTF 1.25*2C 50 0.18 89.5 7.4
    VCTF 1.25*3C 50 0.18 107.3 7.8
    VCTF 1.25*4C 50 0.18 129.8 8.5
    VCTF 1.25*5C 50 0.18 162.6 9.7
    VCTF 1.25*6C 50 0.18 187.5 10.5
    VCTF 1.25*7C 50 0.18 206.7 10.5
    VCTF 1.25*8C 50 0.18 237 11.5
    VCTF 1.25*9C 50 0.18 266.5 12.6
    VCTF 1.25*10C 50 0.18 301.8 13.5
    VCTF 1.25*11C 50 0.18 329.6 14
    VCTF 1.25*12C 50 0.18 343.2 14
    VCTF 1.25*13C 50 0.18 376.4 14.8
    VCTF 1.25*14C 50 0.18 389.8 14.8
    VCTF 1.25*15C 50 0.18 425.3 15.7
    VCTF 1.25*16C 50 0.18 442 15.7
    VCTF 1.25*17C 50 0.18 479 16.7
    VCTF 1.25*18C 50 0.18 492.7 16.7
    VCTF 1.25*19C 50 0.18 511.8 16.7
    VCTF 1.25*20C 50 0.18 535 17.1
    VCTF 1.25*21C 50 0.18 563.6 17.6
    VCTF 1.25*22C 50 0.18 574.9 18.9
    VCTF 1.25*23C 50 0.18 607.4 19.8
    VCTF 1.25*24C 50 0.18 626.5 19.8
    VCTF 1.25*25C 50 0.18 652.8 20.3
    VCTF 1.25*26C 50 0.18 671.9 20.3
    VCTF 1.25*27C 50 0.18 691.1 20.3
    VCTF 1.25*28C 50 0.18 722.5 21.1
    VCTF 1.25*29C 50 0.18 741.6 21.1
    VCTF 1.25*30C 50 0.18 760.8 21.1
    VCTF 1.25*31C 50 0.18 793.9 22
    VCTF 1.25*32C 50 0.18 813.1 22
    VCTF 1.25*33C 50 0.18 832.2 22
    VCTF 1.25*34C 50 0.18 866.5 22.9
    VCTF 1.25*35C 50 0.18 885.7 22.9
    VCTF 1.25*36C 50 0.18 904.9 22.9
    VCTF 1.25*37C 50 0.18 924 22.9
    VCTF 1.5*2C 59 0.18 98.9 7.8
    VCTF 1.5*3C 59 0.18 119.1 8.2
    VCTF 1.5*4C 59 0.18 144.5 9
    VCTF 1.5*5C 59 0.18 176.9 10
    VCTF 1.5*6C 59 0.18 208 11
    VCTF 1.5*7C 59 0.18 229.9 11
    VCTF 1.5*8C 59 0.18 261.5 12
    VCTF 1.5*9C 59 0.18 299.8 13.2
    VCTF 1.5*10C 59 0.18 339.3 14.2
    VCTF 1.5*11C 59 0.18 370.5 14.7
    VCTF 1.5*12C 59 0.18 386.3 14.7
    VCTF 1.5*13C 59 0.18 423.5 15.6
    VCTF 1.5*14C 59 0.18 438.9 15.6
    VCTF 1.5*15C 59 0.18 478.7 16.5
    VCTF 1.5*16C 59 0.18 497.7 16.5
    VCTF 1.5*17C 59 0.18 539 17.5
    VCTF 1.5*18C 59 0.18 554.8 17.5
    VCTF 1.5*19C 59 0.18 576.6 17.5
    VCTF 1.5*20C 59 0.18 602.8 18
    VCTF 1.5*21C 59 0.18 634.9 18.4
    VCTF 1.5*22C 59 0.18 648.1 19.7
    VCTF 1.5*23C 59 0.18 684.5 20.7
    VCTF 1.5*24C 59 0.18 706.3 20.7
    VCTF 1.5*25C 59 0.18 735.9 21.2
    VCTF 1.5*26C 59 0.18 757.7 21.2
    VCTF 1.5*27C 59 0.18 779.5 21.2
    VCTF 1.5*28C 59 0.18 814.7 22.1
    VCTF 1.5*29C 59 0.18 836.5 22.1
    VCTF 1.5*30C 59 0.18 858.3 22.1
    VCTF 1.5*31C 59 0.18 895.4 23
    VCTF 1.5*32C 59 0.18 917.2 23
    VCTF 1.5*33C 59 0.18 939 23
    VCTF 1.5*34C 59 0.18 977.3 24
    VCTF 1.5*35C 59 0.18 999.2 24
    VCTF 1.5*36C 59 0.18 1021 24
    VCTF 1.5*37C 59 0.18 1042.8 24
    VCTF 2.0*2C 41 0.25 115.2 8.1
    VCTF 2.0*3C 41 0.25 149.2 9
    VCTF 2.0*4C 41 0.25 181.1 9.8
    VCTF 2.0*5C 41 0.25 214.5 10.6
    VCTF 2.0*6C 41 0.25 248.7 11.6
    VCTF 2.0*7C 41 0.25 276.1 11.6
    VCTF 2.0*8C 41 0.25 310.1 12.5
    VCTF 2.0*9C 41 0.25 362.9 14.1
    VCTF 2.0*10C 41 0.25 410.8 15.2
    VCTF 2.0*11C 41 0.25 449.2 15.7
    VCTF 2.0*12C 41 0.25 469.5 15.7
    VCTF 2.0*13C 41 0.25 514.7 16.6
    VCTF 2.0*14C 41 0.25 534.6 16.6
    VCTF 2.0*15C 41 0.25 582.8 17.6
    VCTF 2.0*16C 41 0.25 606.6 17.6
    VCTF 2.0*17C 41 0.25 656.6 18.7
    VCTF 2.0*18C 41 0.25 676.8 18.7
    VCTF 2.0*19C 41 0.25 704.3 18.7
    VCTF 2.0*20C 41 0.25 736.6 19.2
    VCTF 2.0*21C 41 0.25 776 19.8
    VCTF 2.0*22C 41 0.25 792.7 21.2
    VCTF 2.0*23C 41 0.25 836.9 22.2
    VCTF 2.0*24C 41 0.25 864.3 22.2
    VCTF 2.0*25C 41 0.25 900.7 22.8
    VCTF 2.0*26C 41 0.25 928.1 22.8
    VCTF 2.0*27C 41 0.25 955.5 22.8
    VCTF 2.0*28C 41 0.25 998.4 23.7
    VCTF 2.0*29C 41 0.25 1025.8 23.7
    VCTF 2.0*30C 41 0.25 1053.2 23.7
    VCTF 2.0*31C 41 0.25 1098.2 24.7
    VCTF 2.0*32C 41 0.25 1125.6 24.7
    VCTF 2.0*33C 41 0.25 1153 24.7
    VCTF 2.0*34C 41 0.25 1199.6 25.8
    VCTF 2.0*35C 41 0.25 1227
日标电缆日标电缆日标电缆日标电缆日标电缆

免责声明:当前页为 南宁日标电线日标电缆VCT/VCTF厂家直销产品信息展示页,该页所展示的 南宁日标电线日标电缆VCT/VCTF厂家直销产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 南宁日标电线日标电缆VCT/VCTF厂家直销产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

工商信息*以下内容来自第三方启信宝提供
法定代表人
孙正华
经营状态
存续
注册资本
1000 万人民币
实缴资本
200 万人民币
统一社会信用代码
91310120072943403N
组织机构代码
072943403
企业注册号
310120002183284
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关
奉贤区市场监督管理局
成立日期
2013年07月09日
营业期限
2013年07月09日--2023年07月08日
核准日期
2020年09月30日
注册地址
上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢402室
经营范围
电线电缆的制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,从事特种电线电缆科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】