洛阳新能轴承制造有限公司生产的钢包回转台用转盘转轴承,产品安全系数高,使用寿命长。
轴承型号 | 外形尺寸 | 相关尺寸 | 齿轮参数 | |||||||||||||||||
d | D | T | D1 | d1 | d2 | H | h | Dwp | n1 | n2 | n3 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | da | b | m | Z | x | |
mm | mm | |||||||||||||||||||
131.50.3700.03 | 3415 | 3982 | 270 | 3892 | 3508 | 3766 | 258 | 65 | 3693 | 10 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4076 | 180 | 20 | 201 | 0.5 |
132.45.3730.03 | 3508 | null | 230 | 3845 | 3560 | 3730 | 218 | 55 | 3730 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 26 | M24 | 4027.2 | 175 | 24 | 165 | 0.5 |
131.25.3753.03 | 3574 | 3967 | 166 | 3883 | 3640 | 3786 | 138 | 30 | 3753 | 15 | 45 | 45 | M10x1 | 33 | 33 | 4065 | 118 | 22 | 182 | 0.5 |
131.50.3840.03 | 3565 | 4132 | 270 | 4042 | 3658 | 3916 | 258 | 65 | 3840 | 8 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4236 | 180 | 20 | 209 | 0.5 |
132.40.3930.03 | 3714 | 4150 | 213 | 4074 | 3784 | 3984 | 180 | 25 | 3930 | 12 | 72 | 72 | Rc1/4 | 39 | 39 | 4270 | 170 | 25 | 168 | 0.5 |
131.40.3940.03 | 3714 | 4178 | 270 | 4095 | 3780 | 3988 | 258 | 65 | 3940 | 8 | 64 | 64 | M10x1 | 33 | 33 | 4291.2 | 180 | 24 | 176 | 0.5 |
131.32.3990.03/G1 | 3793 | 4244 | 200 | 4163 | 3859 | 4081 | 180 | 50 | 3990 | 8 | 64 | 64 | G1/4 | 33 | 33 | 4336 | 149 | 20 | 214 | 0.5 |
6397/2213 | 2213 | 2850 | 273 | 2780 | 2337 | 2638 | 264 | 50 | 2548 | 6 | 66 | 76 | M10x1 | 62 | 72 | 2996 | 200 | 20 | 147 | 0.5 |
6397/2240 | 2540 | 2887 | 294 | 2777 | 2347 | 2648 | 285 | 42 | 2555 | 6 | 72 | 76 | M10x1 | 52 | 62 | 2976 | 169 | 12 | 245 | 0.5 |
132.40.1800.03 | 1605 | 1995 | 220 | 1943 | 1657 | 1850 | 210 | 50 | 1800 | 6 | 48 | 48 | Rc1/4 | 26 | 26 | 2080 | 150 | 16 | 127 | 0.5 |
132.40.1950.03 | 1745 | 2178 | 220 | 2116 | 1811 | 1994 | 210 | 50 | 1946 | 8 | 48 | 48 | M10x1 | 33 | 33 | 2264.4 | 125 | 18 | 123 | 0.5 |
132.45.2000.03K | 1779 | 2213 | 231 | 2155 | 1845 | 2055 | 219 | 54 | 2000 | 6 | 60 | 60 | M10x1 | 33 | 33 | 2304 | 165 | 18 | 125 | 0.5 |
131.45.2800.03K1 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2851 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3110 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
131.45.2800.03K2 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2866 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
131.45.2800.03K3 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2851 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3110.4 | 170 | 18 | 170 | 0.5 |
131.45.2800.03K4 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2851 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
131.40.2800.03K | 2585 | 3015 | 220 | 2949 | 2651 | 2843 | 210 | 50 | 2794 | 8 | 64 | 64 | M10x1 | 33 | 33 | 3114 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
131.40.2800.03K1 | 2585 | 3015 | 220 | 2949 | 2651 | 2843 | 210 | 50 | 2794 | 8 | 64 | 64 | M10x1 | 33 | 33 | 3114 | 150 | 18 | 170 | 0.5 |
131.40.2800.03K2/G1 | 2562 | null | 220 | 2965 | 2640 | 2850 | 210 | 50 | 2800 | 12 | 48 | 48 | M10x1 | 39 | 39 | 3136 | 170 | 20 | 154 | 0.5 |
131.40.2800.12 | 2562 | null | 220 | 3080 | 2965 | 2850 | 210 | 50 | 2800 | 8 | 48 | 48 | Rc1/4 | 39 | 39 | 3136 | 170 | 20 | 154 | 0.5 |
132.45.2800.03K | 2581 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3120 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
132.45.2800.03K1 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
132.45.2800.03K2 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2866 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
132.45.2800.03K3 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
132.45.2800.03K4 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 12 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3120 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
132.45.2800.03K5 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3120 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
132.45.2800.03K6 | 2581 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3118 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
131.40.4500.03 | 4246 | null | 220 | 4665 | 4340 | 4550 | 210 | 50 | 4500 | 14 | 84 | 84 | M10x1 | 39 | 39 | 4867.2 | 170 | 24 | 200 | 0.5 |
131.50.4500.03K | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4563 | 258 | 65 | 4500 | 10 | 80 | 80 | M14x1.5 | 45 | 45 | 4901.6 | 185 | 22 | 220 | 0.5 |
131.50.4500.03K1 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4560 | 258 | 65 | 4500 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 45 | M42-7H | 4901.6 | 180 | 22 | 220 | 0.5 |
131.50.4500.03K2 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4563 | 258 | 65 | 4500 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 45 | 45 | 4901.6 | 180 | 22 | 220 | 0.5 |
131.50.4500.03K3 | 4220 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4565 | 258 | 60 | 4500 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 45 | 45 | 4880 | 185 | 20 | 242 | 0.5 |
131.50.4500.03K4 | 4218 | 4692 | 270 | 4692 | 4308 | 4563 | 258 | 65 | 4500 | 8 | 96 | 96 | M10x1 | 45 | 45 | 4901.6 | 180 | 22 | 220 | 0.5 |
132.50.4500.03 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4565 | 258 | 60 | 4500 | 8 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4895 | 185 | 25 | 193 | 0.5 |
132.50.4500.03/G1 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4565 | 258 | 60 | 4500 | 8 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4895 | 185 | 25 | 193 | 0.5 |
免责声明:当前页为 钢包回转台用三排圆柱滚子轴承洛阳新能轴承制造产品信息展示页,该页所展示的 钢包回转台用三排圆柱滚子轴承洛阳新能轴承制造产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 钢包回转台用三排圆柱滚子轴承洛阳新能轴承制造产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!