序号 | 轴承型号 | 外形尺寸 | 相关尺寸 | 齿轮参数 | |||||||||||||||||
d | D | T | D1 | d1 | d2 | H | h | Dwp | n1 | n2 | n3 | ø1 | ø2 | ø3 | da | b | m | Z | x | ||
mm | mm | ||||||||||||||||||||
1 | D2797/450 | 450 | 552 | 54 | 531 | 466 | 0 | 49 | 5 | 500 | 1 | 30 | 30 | M6 | M10 | 11 | 408.6 | 14 | 3 | 138 | 0 |
2 | 113.12.514.03K/P4 | 460 | 567.5 | 58 | 548.5 | 480 | 56 | 1 | 514 | 4 | 36 | 35 | M10x1 | 8.5 | 8.5 | 442.4 | 43 | 3 | 149 | 0.2 | |
3 | 113.10.540.03/P2 | 600 | 31.2 | 570 | 510 | 540 | 27.6 | 2.6 | 1 | 18 | 18 | M6 | 9.6 | 9.6 | 476.13 | 27.6 | 2 | 240 | 0 | ||
4 | 113.20.573.03/P5 | 485 | 660 | 60 | 630 | 517 | 50 | 10 | 573 | 2 | 28 | 28 | M10x1 | 17.5 | 17.5 | 457 | 45 | 6 | 77 | 0.5 | |
5 | D2797/590 | 590 | 750 | 65 | 720 | 620 | 668.5 | 55 | 10 | 670 | 2 | 18 | 18 | M10x1 | M16 | 18 | 568 | 45 | 4 | 144 | 0 |
6 | 113.20.708.03/P5 | 617 | 800 | 60 | 765 | 652 | 50 | 10 | 708.5 | 4 | 28 | 28 | M10x1 | 17.5 | 17.5 | 592.4 | 45 | 4 | 150 | 0 | |
7 | 114.25.710 | 608 | 812 | 80 | 776 | 644 | 70 | 10 | 710 | 4 | 24 | 24 | M10x1 | M16 | 18 | 569.616 | 60 | 6 | 96 | 0.4437 | |
8 | 113.15.775.03/P5 | 716.5 | 860 | 80 | 820 | 746 | 78 | 2 | 776 | 4 | 32 | 22 | M10x1 | M12 | M12 | 688.35 | 45 | 4 | 174 | 0 | |
9 | 2797/764 | 768 | 984 | 78 | 942 | 806 | 872 | 65 | 13 | 876 | 2 | 36 | 36 | M10x1 | 21 | 21 | 728 | 65 | 8 | 92 | 0.4 |
10 | 113.25.1140.03 | 1250 | 91 | 1212 | 1068 | 1140 | 75 | 16 | 1140 | 4 | 36 | 40 | M10x1 | 22 | 22 | 979 | 75 | 10 | 99 | 0.32 | |
11 | 114.25.1231.03 | 1365 | 102 | 1312 | 1150 | 1229 | 90 | 12 | 1231 | 6 | 60 | 60 | M10x1 | 22 | 22 | 1038.8 | 90 | 14 | 75 | 0.5 | |
12 | 2797/1240 | 1240 | 1530 | 130 | 1480 | 1290 | 1383 | 107 | 23 | 1385 | 4 | 40 | 40 | M10x1 | 40 | 40 | 1181 | 100 | 12 | 100 | 0 |
13 | E2797/1665 | 1665 | 2002 | 156 | 1940 | 1620 | 1827 | 156 | 28 | 1830 | 6 | 30 | 28 | M10x1 | 31 | M30 | 1610 | 110 | 12 | 135 | 0.5 |
14 | 113.40.2240.12 | 2065 | 2418 | 112 | 2350 | 2131 | 2237 | 100 | 12 | 2237 | 8 | 48 | 48 | M10x1 | M30 | M30 | 1990 | 90 | 16 | 125 | 0.5 |
免责声明:当前页为 洛阳新能轴承**制造卸料机用交叉滚子转盘轴承产品信息展示页,该页所展示的 洛阳新能轴承**制造卸料机用交叉滚子转盘轴承产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 洛阳新能轴承**制造卸料机用交叉滚子转盘轴承产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!