客服中心
移动版
实名认证 企业认证 工商信息
021-66160226
手机查看
使用微信扫码
进入小程序商铺
搜产品
您当前的位置: 首页>产品>原材料>钢铁>型材>H型钢> 上海S55英标H型钢一米重量现货供应**可靠

上海S55英标H型钢一米重量现货供应**可靠

举报
产品
上海S55英标H型钢一米重量现货供应**可靠
单价
4990.00元/吨
最小起订
1
供货总量
3900
发货期限
自买家付款之日1天内发货
有效期至
长期有效
微信查看产品&联系供应商
使用微信扫码查看该产品
企业信息
上海铸然供应链管理有限公司
实名认证 企业认证
成立年份:
2019年
经营模式:
贸易商
企业类型:
企业单位
主营产品:
英标H型钢-美标H型钢-欧标H型钢-澳标H型钢-欧标槽钢-日标槽钢
公司地址:
上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
联系方式
电话:
021-66160226
传真:
021-66032382
手机:
15021536880
QQ:
350047355
邮箱:
2717516060@qq.com
地址:
上海市宝山区江杨南路2500弄30号703室
产品介绍
材质
其他
产地/厂家
莱钢
仓库所在城市
上海
仓库
其他
质量等级
一级
用途范围
其他
加工服务
现货
配送服务
物流配送
货物销售类型
黑色金属
规格
100*100*6*8
计重方式
理计
仓库地址
上海市湄星路1618号
仓库电话
021-66160226
产品表面描述
黑色金属
品牌
莱钢
有效期至
长期有效
最后更新
2022-09-01 13:31
规格
305*305*158
浏览次数
241

现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

01 上海景阔实业有限公司产品参数

 



上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲国家产品。本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。 

02 产品详细介绍

H型钢分为热轧H型钢 和焊接H型钢(H)两种,热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢(HW) 中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢(HN)三种。 

HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱 

HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台 

HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2,主要用于梁;工字钢的用途相当于HN型钢; 

 

03

供应英标H型钢

04

供应美标H型钢

05

供应澳标H型钢

06

供应欧标槽

英标H型钢图片信息

  • 点击输入文字描述
  •          
    点击输入文字描述   HMC850F5 - 产品细节展示

英标H型钢产品明细

上海景阔实业有限公司
UB英标H型钢规格型号表
现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢
品 名 规格 型号 材质 米重/公斤
UC英标H型钢 152*152*23 152.4*152.4*5.8*6.8 S235/S275/S355 23
UC英标H型钢 152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 S235/S275/S355 30
UC英标H型钢 152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 S235/S275/S355 37
UC英标H型钢 203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 S235/S275/S355 46.1
UC英标H型钢 203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 S235/S275/S355 52
UC英标H型钢 203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 S235/S275/S355 60
UC英标H型钢 203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 S235/S275/S355 86.1
UC英标H型钢 254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 S235/S275/S355 73.1
UC英标H型钢 254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 S235/S275/S355 88.9
UC英标H型钢 254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 S235/S275/S355 107.1
UC英标H型钢 254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 S235/S275/S355 132
UC英标H型钢 254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 S235/S275/S355 167.1
UC英标H型钢 305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 S235/S275/S355 96.9
UC英标H型钢 305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 S235/S275/S355 117.9
UC英标H型钢 305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 S235/S275/S355 136.9
UC英标H型钢 305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 S235/S275/S355 158.1
UC英标H型钢 305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 S235/S275/S355 198.1
UC英标H型钢 305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 S235/S275/S355 240
上海景阔实业有限公司
UB英标H型钢规格型号表
现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢
品 名 规格 型号 材质 米重/公斤
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英标H型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英标H型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英标H型钢 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英标H型钢 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英标H型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2




上海景阔实业有限公司




欧标H型钢规格表
UB英标H型钢规格型号表
现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢
品 名 规格 型号 材质 米重/公斤
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英标H型钢 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英标H型钢 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英标H型钢 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英标H型钢 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英标H型钢 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英标H型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英标H型钢 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
UB英标H型钢 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英标H型钢 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英标H型钢 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英标H型钢 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英标H型钢 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英标H型钢 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英标H型钢 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英标H型钢 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英标H型钢 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
UB英标H型钢 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英标H型钢 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
UB英标H型钢 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1
UB英标H型钢 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英标H型钢 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1
UB英标H型钢 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179
UB英标H型钢 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1
UB英标H型钢 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英标H型钢 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英标H型钢 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英标H型钢 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英标H型钢 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英标H型钢 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
UB英标H型钢 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英标H型钢 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
UB英标H型钢 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英标H型钢 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英标H型钢 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英标H型钢 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英标H型钢 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英标H型钢 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
UB英标H型钢 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3
UB英标H型钢 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388
UB英标H型钢 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
UB英标H型钢 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
UB英标H型钢 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
UB英标H型钢 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314
UB英标H型钢 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349
UB英标H型钢 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
UB英标H型钢 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415
UB英标H型钢 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438
UB英标H型钢 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
UB英标H型钢 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584


免责声明:当前页为 上海S55英标H型钢一米重量现货供应**可靠产品信息展示页,该页所展示的 上海S55英标H型钢一米重量现货供应**可靠产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 上海S55英标H型钢一米重量现货供应**可靠产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

工商信息*以下内容来自第三方启信宝提供
法定代表人
詹金花
经营状态
存续
注册资本
3000 万人民币
实缴资本
-
统一社会信用代码
91310230MA1K2TRU4G
组织机构代码
MA1K2TRU4
企业注册号
310230002289257
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关
宝山区市场监督管理局
成立日期
2019年03月01日
营业期限
2019年03月01日--2039年02月28日
核准日期
2022年07月01日
历史名称
上海铸然供应链管理有限公司
注册地址
上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
经营范围
许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售;供应链管理服务;国际货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;橡胶制品销售;办公设备销售;日用化学产品销售;劳动保护用品销售;电子产品销售;针纺织品销售;电力设施器材销售;电力电子元器件销售;消防器材销售;化妆品批发;化妆品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;消毒剂销售(不含危险化学品);家具销售;家具安装和维修服务;家用电器销售;家用电器安装服务;机械设备销售;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;茶具销售;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);个人卫生用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)