面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM104SDH01 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
像素数量 | 800(RGB)×600 , SVGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
显示区域 | 211.2(宽)×158.4(高) mm | 可视区域 | 215.0(宽)×162.0(高) mm | ||
外观尺寸 | 236(宽)×176.9(高) ×5.9(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400:1 (Typ.) (TM) | ||
可视角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
最佳视角 | 12 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
显示颜色 | 262K , 50% (CIE1931) | 光源类型 | 6S6P WLED , 30K小时 , 不含驱动 | ||
工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无 | ||
面板重量 | 288g | 面板应用 | |||
信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
免责声明:当前页为 天马10.4寸液晶屏产品信息展示页,该页所展示的 天马10.4寸液晶屏产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 天马10.4寸液晶屏产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!