耐磨钢板 | NM450 | 50 | 2550 | 10700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.709 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 20 | 2350 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.058 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 50 | 2400 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.188 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 80 | 2300 | 9200 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.288 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 70 | 2420 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.559 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 58 | 2280 | 9100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.447 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 25 | 2500 | 12600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.182 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
耐磨钢板 | NM500 | 38 | 2470 | 7350 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.415 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 25 | 2450 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.251 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 37 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.714 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 45 | 1610 | 9100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.175 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.188 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 11900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.129 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2210 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.164 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2250 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.336 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2250 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.133 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.919 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2200 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.228 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.032 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2220 | 11600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.129 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 20 | 2300 | 12750 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.604 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
优碳钢板 | 35 | 19 | 1730 | 3800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 0.981 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
耐磨钢板 | NM500 | 25 | 2438 | 7315 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.5 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 20 | 2200 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.041 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 20 | 2300 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.694 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 40 | 2330 | 12100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.853 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 40 | 2360 | 12300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.115 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 20 | 2530 | 10600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.21 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 50 | 2720 | 9100 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.715 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 18 | 2350 | 11800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.918 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 14Cr1MoR | 91 | 1850 | 8400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.101 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 46 | 3070 | 9250 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.254 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 70 | 1960 | 8000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.616 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | SA204GrB | 26 | 2200 | 9900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.445 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q890D | 8 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 1.382 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | SA204GrB | 22 | 2260 | 7700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.005 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 1902 | 13920 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.574 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
高强板 | Q690E | 18 | 2350 | 9500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.155 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | SA515Gr70 | 44 | 1650 | 9300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.3 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2510 | 12800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.743 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2520 | 12800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.774 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 58 | 3020 | 8200 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.275 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355C | 118 | 3380 | 7900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.734 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 58 | 2560 | 8000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.325 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 62 | 3040 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.311 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 58 | 3010 | 7900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.827 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
优碳钢板 | 45 | 45 | 2350 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.713 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
优碳钢板 | 45 | 45 | 2270 | 11700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.382 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
免责声明:当前页为 舞钢中厚钢板产品信息展示页,该页所展示的 舞钢中厚钢板产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 舞钢中厚钢板产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!