承接ABB施耐德西门子GVSHDL等KNX厂家智能家居系统智能照明系统建筑智能化。智能化建筑 节能服务商 智能化照明系统 智能化系统工
程设计安装调试售后,设计KNXDALI调光系统智能窗帘空调新风地暖对接背景音乐等项目提供一站式方案设计设备供货安装调试服务
6120/12-101-500 | 智能面板BCU |
6120/13-500 | priOn面板BCU, 适用于多模块安装底座 |
6122/02-81-500 | solo系列移动感应器, 三维立体探测, 碳黑色 |
6122/02-82-500 | solo系列移动感应器, 三维立体探测, 象牙白色 |
6122/02-83-500 | solo系列移动感应器, 三维立体探测, 铝银色 |
6122/02-84-500 | solo系列移动感应器, 三维立体探测, 亮白色 |
6122/02-866-500 | solo系列移动感应器, 三维立体探测, 精钢色 |
6123/20-500 | Millenium系列智能面板“灯光”标签圆粒 |
6123/21-500 | Millenium系列智能面板“窗帘”标签圆粒 |
6123/22-500 | Millenium系列智能面板“场景”标签圆粒 |
6123/23-500 | Millenium系列智能面板“温度”标签圆粒 |
6123/24-500 | Millenium系列智能面板“吸顶灯”标签圆粒 |
6123/26-500 | Millenium系列智能面板“风速”标签圆粒 |
6124/08-981-500 | Millenium系列智能温控面板,统一温控功能 |
6125/01-81-500 | solo系列智能面板, 1联,碳黑色 |
6125/01-82-500 | solo系列智能面板, 1联,象牙色 |
6125/01-83-500 | solo系列智能面板, 1联,铝银色 |
6125/01-84-500 | solo系列智能面板, 1联,亮白色 |
6125/01-866-500 | solo系列智能面板, 1联,精钢色 |
6125/02-81-500 | solo系列多功能智能面板, 2键,碳黑色 |
6125/02-82-500 | solo系列多功能智能面板, 2键,象牙色 |
6125/02-83-500 | solo系列多功能智能面板, 2键, 铝银色 |
6125/02-840-500 | 王朝系列多功能智能面板, 2键,古铜色 |
6125/02-84-500 | solo系列多功能智能面板, 2键, 亮白色 |
6125/02-866-500 | solo系列多功能智能面板, 2键, 精钢色 |
6125/20-981-500 | Millenium系列一联/两键智能控制面板 |
6126/01-81-500 | solo系列智能面板, 2联,碳黑色 |
6126/01-82-500 | solo系列智能面板, 2联,象牙色 |
6126/01-83-500 | solo系列智能面板, 2联, 铝银色 |
6126/01-84-500 | solo系列智能面板, 2联, 亮白色 |
6126/01-866-500 | solo系列智能面板, 2联, 精钢色 |
6126/02-81-500 | solo系列多功能智能面板, 4键,碳黑色 |
6126/02-82-500 | solo系列多功能智能面板, 4键,象牙色 |
6126/02-83-500 | solo系列多功能智能面板, 4键, 铝银色 |
6126/02-840-500 | 王朝系列多功能智能面板, 4键,古铜色 |
6126/02-84-500 | solo系列多功能智能面板, 4键, 亮白色 |
6126/02-866-500 | solo系列多功能智能面板, 4键, 精钢色 |
6126/20-981-500 | Millenium系列两联/四键智能控制面板 |
6127/01-81-500 | solo系列智能面板, 4联,碳黑色 |
6127/01-82-500 | solo系列智能面板, 4联,象牙色 |
6127/01-83-500 | solo系列智能面板, 4联, 铝银色 |
6127/01-84-500 | solo系列智能面板, 4联, 亮白色 |
6127/01-866-500 | solo系列智能面板, 4联, 精钢色 |
6127/02-81-500 | solo系列多功能智能面板, 8键,碳黑色 |
6127/02-82-500 | solo系列多功能智能面板, 8键,象牙色 |
6127/02-83-500 | solo系列多功能智能面板, 8键, 铝银色 |
6127/02-840-500 | 王朝系列多功能智能面板, 8键,古铜色 |
6127/02-84-500 | solo系列多功能智能面板, 8键, 亮白色 |
6127/02-866-500 | solo系列多功能智能面板, 8键, 精钢色 |
6128/28-803-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 金属灰色 |
6128/28-81-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 碳黑色 |
6128/28-82-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 象牙色 |
6128/28-83-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 铝银色 |
6128/28-840-500 | 王朝系列智能温控面板,4键,统一温控,带显示,古铜色 |
6128/28-84-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 亮白色 |
6128/28-866-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 精钢色 |
6128/28-884-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 亚白色 |
6128/28-885-500 | solo系列智能统一温控面板, 带显示, 亚黑色, |
6129/01-81-500 | solo系列多功能智能面板, 6键带红外, 碳黑色 |
6129/01-82-500 | solo系列多功能智能面板, 6键带红外, 象牙色 |
6129/01-83-500 | solo系列多功能智能面板, 6键带红外, 铝银色 |
6129/01-84-500 | solo系列多功能智能面板, 6键带红外, 亮白色 |
6129/01-866-500 | solo系列多功能智能面板, 6键带红外, 精钢色 |
6129/20-981-500 | Millenium系列三联/六键智能控制面板 |
6129/21-981-500 | Millenium系列三联/六键,带红外智能控制面板 |
6131/20-183-500 | 迷你型吸顶式移动探测器,铝银色 |
6131/20-24-500 | 迷你型吸顶式移动探测器,纯白色 |
6131/21-183-500 | 迷你型吸顶式移动探测器,铝银色,增强型 |
6131/21-24-500 | 迷你型吸顶式移动探测器,纯白色,增强型 |
6131/29-183-500 | 迷你型吸顶式移动探测器明装底盒, 铝银色 |
6131/29-24-500 | 迷你型吸顶式移动探测器明装底盒, 纯白色 |
6131/30-183-500 | 吸顶式移动探测器, 铝银色 |
6131/30-24-500 | 吸顶式移动探测器, 纯白色 |
6131/31-183-500 | 吸顶式移动探测器, 铝银色,增强型 |
6131/31-24-500 | 吸顶式移动探测器, 纯白色,增强型 |
6131/39-183-500 | 吸顶式移动探测器明装底盒, 铝银色 |
6131/39-24-500 | 吸顶式移动探测器明装底盒, 纯白色 |
6131/40-24-500 | 吸顶式移动探测器,高空型 |
6131/50-183-500 | 吸顶式移动探测器,走廊型,铝银色,探测范围20米x3米 |
6131/50-24-500 | 吸顶式移动探测器,走廊型,白色,探测范围20米x3米 |
6131/51-183-500 | 吸顶式移动探测器,走廊型,专业版,铝银色,探测范围30米x3米 |
6131/51-24-500 | 吸顶式移动探测器,走廊型,专业版,白色,探测范围30米x3米 |
6136/07 UP-500 | 7'屏暗装底盒,黑色,flush-mounted installationl box |
6136/07-811-500 | Busch-SmartTouch® 7寸屏,白色 |
6136/07-825-500 | Busch-SmartTouch® 7寸屏,黑色 |
6136/27-811-500 | 7'屏明装底盒,白色,surface mounting frame, |
6136/27-825-500 | 7'屏明装底盒,黑色,surface mounting frame, |
6138/11-83-500 | 智能温控面板, 带LCD显示, 铝银色 |
6138/11-84-500 | 智能温控面板, 带LCD显示, 亮白色 |
6149/21-500 | priOn面板编程接口 |
6173/11 U-500 | 多功能驱动器,2路窗帘或1路HVAC,墙装 |
6179/01-208-500 | 室外移动探测器,明装,银色 |
6179/02-208-500 | 专业级室外移动探测器,明装,银色 |
6186/01 UP-500 | 触摸屏专用电源适配器 |
6320/10-20-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 铂灰色 |
6320/10-24G-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 亮白色 |
6320/10-260-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 槟金色 |
6320/10-79-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 香槟色 |
6320/10-83-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 铝银色 |
6320/30-20-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 铂灰色 |
6320/30-24G-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 亮白色 |
6320/30-260-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 槟金色 |
6320/30-79-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 香槟色 |
6320/30-83-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 铝银色 |
6320/50-20-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 铂灰色 |
6320/50-24G-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 亮白色 |
6320/50-260-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 槟金色 |
6320/50-79-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 香槟色 |
6320/50-83-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 铝银色 |
6321/38-20-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和统一温控, 铂灰色 |
6321/38-24G-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和统一温控, 亮白色 |
6321/38-260-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和统一温控, 槟金色 |
6321/38-79-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和统一温控, 香槟色 |
6321/38-83-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和统一温控, 铝银色 |
6321/58-20-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和统一温控, 铂灰色 |
6321/58-24G-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和统一温控, 亮白色 |
6321/58-260-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和统一温控, 槟金色 |
6321/58-79-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和统一温控, 香槟色 |
6321/58-83-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和统一温控, 铝银色 |
6340-24G-101-500 | 单联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
6340-811-101-500 | 单联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
6340-825-101-500 | 单联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
6340-866-101-500 | 单联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
6341-24G-101-500 | priOn旋钮面板,亮白色,1模块 |
6341-825-101-500 | priOn旋钮面板,黑玻璃,1模块 |
6341-866-101-500 | priOn旋钮面板,不锈钢,1模块 |
6342-24G-101-500 | 3联priOn智能面板,亮白色,1模块 |
6342-811-101-500 | 3联priOn智能面板,白玻璃,1模块 |
6342-825-101-500 | 3联priOn智能面板,黑玻璃,1模块 |
6342-866-101-500 | 3联priOn智能面板,不锈钢,1模块 |
6345-24G-101-500 | priOn 感应器,亮白色,1模块 |
6345-811-101-500 | priOn 感应器,白玻璃,1模块 |
6345-825-101-500 | priOn 感应器,黑玻璃,1模块 |
6345-866-101-500 | priOn 感应器,不绣钢,1模块 |
6346/10-101-500 | priOn智能面板安装底座,1模块 |
6346/11-101-500 | priOn智能面板安装底座,2模块 |
6346/12-101-500 | priOn智能面板安装底座,3模块 |
6348-24G-101-500 | 标准priOn顶封条,亮白色 |
6348-811-101-500 | 标准priOn顶封条,白玻璃 |
6348-825-101-500 | 标准priOn顶封条,黑玻璃 |
6348-860-101-500 | 标准priOn顶封条,不锈钢 |
6349-24G-101-500 | 标准priOn底封条,亮白色 |
6349-811-101-500 | 标准priOn底封条,白玻璃 |
6349-825-101-500 | 标准priOn底封条,黑玻璃 |
6349-860-101-500 | 标准priOn底封条,不锈钢 |
6350-825-101-500 | priOn顶封条,带红外和移动感应,黑玻璃 |
6351/08-825-500 | priOn顶封条,带统一温控,黑玻璃 |
6352-24G-101-500 | priOn底封条,带温感,亮白色 |
6352-811-101-500 | priOn底封条,带温感,白玻璃 |
6352-825-101-500 | priOn底封条,带温感,黑玻璃 |
6352-860-101-500 | priOn底封条,带温感,不锈钢 |
6353/20-860-500 | priOn标签圆粒,灯控 |
6353/30-860-500 | priOn标签圆粒,窗帘 |
6353/40-860-500 | priOn标签圆粒,温控 |
6353/50-860-500 | priOn标签圆粒,场景 |
8136/01 UP-500 | 触摸屏底盒,暗装 |
8136/12-811-500 | ComfortTouch 触摸屏 12寸 白色 |
8136/12-825-500 | ComfortTouch 触摸屏 12寸 黑色 |
AA/S 2.1.2 | 模拟量驱动器,2路,标准导轨安装 |
AA/S 4.1.2 | 模拟量驱动器,4路,标准导轨安装 |
***/S 1.2.1 | 逻辑应用单元,标准导轨安装 |
ABB i-bus KNX cable (500 meters) | KNX电缆 (500米)低烟阻燃 |
ABB i-bus KNX cable (H) (500 meters) | KNX电缆(500米)低烟无卤 |
ABL/S 2.1 | 逻辑应用单元 |
ABZ/S 2.1 | 时间应用单元,标准导轨安装 |
AC/S1.1.1 Application Controller Basic | 应用控制器 |
AC/S1.2.1 Application Controller BACnet | 应用控制器 |
AE/A 2.1 | 模拟量输入模块,2路,现场安装 |
AE/S 4.1.1.3 | 模拟量输入模块, 4路, 标准导轨安装 |
Anti-theft- protection | 控制屏 |
Anti-theft-protection tool | 控制屏 |
BAC/S1.5.1 Building Autom. Controller | BA控制器 |
BCE/Z1.1 BAC Engineering Software | 工程软件激活码 |
BCI/S1.1.1 Boiler/Chiller Interface,1f | 锅炉/冷冻机通讯接口 |
BCM/S16.1.1 BAC-Mod. 16DI/DO, 24V, 0.5A | BA控制器 |
BCM/S16.1.3.1 BAC-Mod. 8DI 24V+8DO Relay | BA控制器 |
BCM/S16.2.0.1 BAC-Mod. 16DI, 100-240V | BA控制器 |
BCM/S2.6.0.1 BAC-Mod. 2AI, Temperature | BA控制器 |
BCM/S6.5.5.1 BAC-Mod. 4AI + 2AO, U/I | BA控制器 |
BCM/S8.0.2.1 BAC-Mod. 8DO, 230V, 0.3A | BA控制器 |
BDB/S 1.1 | 回路计时、计次单元,标准导轨安装 |
BE/S 8.230.2.1 | 24~230V AC/DC输入模块,8路,标准导轨安装 |
BE/S4.20.2.1 | 干接点输入模块,4路,标准导轨安装 |
BE/S4.230.2.1 | 24~230V AC/DC输入模块,4路,标准导轨安装 |
免责声明:当前页为 6131/20-24-500 迷你型吸顶式移动探测器ABB智能照明系统KNX总线I-BUS智能家居系统智能建筑产品信息展示页,该页所展示的 6131/20-24-500 迷你型吸顶式移动探测器ABB智能照明系统KNX总线I-BUS智能家居系统智能建筑产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 6131/20-24-500 迷你型吸顶式移动探测器ABB智能照明系统KNX总线I-BUS智能家居系统智能建筑产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!