尼龙铆钉
按压式安装方便,无需借助工具
铆钉接头扣合美观
Plastic rivets
尼龙6/6
工作温度-4°C~130°C
编号 | 孔径 | 拔力(kg) | 紧固厚度 | AØ(mm) | B(mm) | C(mm) | DØ(mm) | E(mm) |
HMD3001 | 3.6-3.7 | 12 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
HMD3002 | 3.6-3.7 | 12 | 2.1-3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 6.1 |
HMD3003 | 3.6-3.7 | 12 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 |
HMD3004 | 3.6-3.7 | 12 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3005 | 3.6-3.7 | 12 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3006 | 3.6-3.7 | 12 | 4.5-5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 |
HMD3007 | 3.6-3.7 | 12 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 |
HMD3008 | 4.1-4.2 | 20 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 |
HMD3009 | 4.1-4.2 | 20 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 |
HMD3010 | 4.1-4.2 | 20 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 |
HMD3011 | 4.1-4.2 | 20 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 49 |
HMD3012 | 4.1-4.2 | 20 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 |
HMD3013 | 4.1-4.2 | 20 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 |
HMD3014 | 4.1-4.2 | 20 | 9-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 |
HMD3015 | 5.1-5.2 | 25 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 |
HMD3016 | 5.1-5.2 | 25 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 |
HMD3017 | 5.1-5.2 | 25 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 |
HMD3018 | 5.1-5.2 | 25 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 |
HMD3019 | 5.1-5.2 | 25 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 |
HMD3020 | 5.1-5.2 | 25 | 6.5-7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 |
HMD3021 | 5.1-5.2 | 25 | 7.5-8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 |
HMD3022 | 6.1-6.2 | 30 | 2.5-4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 69 |
HMD3023 | 6.1-6.2 | 30 | 3.5-5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 |
HMD3024 | 3.6-3.7 | 12 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
HMD3025 | 3.6-3.7 | 12 | 2.1-3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 6.1 |
HMD3026 | 3.6-3.7 | 12 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 |
HMD3027 | 3.6-3.7 | 12 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3028 | 3.6-3.7 | 12 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3029 | 3.6-3.7 | 12 | 4.5-5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 |
HMD3030 | 3.6-3.7 | 12 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 |
HMD3031 | 4.1-4.2 | 20 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 |
HMD3032 | 4.1-4.2 | 20 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 |
HMD3033 | 4.1-4.2 | 20 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 |
HMD3034 | 4.1-4.2 | 20 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 49 |
HMD3035 | 4.1-4.2 | 20 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 |
HMD3036 | 4.1-4.2 | 20 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 |
HMD3037 | 4.1-4.2 | 20 | 9-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 |
HMD3038 | 5.1-5.2 | 25 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 |
HMD3039 | 5.1-5.2 | 25 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 |
HMD3040 | 5.1-5.2 | 25 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 |
HMD3041 | 5.1-5.2 | 25 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 |
HMD3042 | 5.1-5.2 | 25 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 |
HMD3043 | 5.1-5.2 | 25 | 6.5-7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 |
HMD3044 | 5.1-5.2 | 25 | 7.5-8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 |
HMD3045 | 6.1-6.2 | 30 | 2.5-4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 69 |
HMD3046 | 6.1-6.2 | 30 | 3.5-5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 |
免责声明:当前页为 尼龙铆钉(十字缺口)产品信息展示页,该页所展示的 尼龙铆钉(十字缺口)产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 尼龙铆钉(十字缺口)产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!