CD1型钢丝绳电动葫芦是一种轻小型起重设备,他可以安装在葫芦单梁、桥式起重机、门式起重机、悬臂起重机上。稍加改动,还可以作卷扬机用。因此,它是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。
CD1型电动葫芦的起升速度为常速,可满足一般使用要求。
型号 | CD1,MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | |
起升速度 m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 4/0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 m/min | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳径 mm | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45b-63c | 56c-63c | |||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半径 m | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
起升电机 | 型号 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZDS 0.2/1.5 | ZDS 0.4/3.0 | ZDS 0.4/4.5 | ZDS 0.8/7.5 | ZDS 1.5/13 | ZDS 1.5/13 | ZDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率 kw | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.2/1.5 | 0.4/3.0 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
电流 A | 4.3 | 7.6 | 11.2 | 18 | 30 | 30 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.72/4.3 | 1.25/7.6 | 2.4/11.2 | 2.4/18 | 4.3/30 | 4.3/30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机 | 型号 | ZD111-4 | ZD112-4 | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 kw | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | |||||||||||||||||||||||||||||
转速 m/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
电流 A | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中级 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 AC 380V 50Hz |
免责声明:当前页为 安联 CD钢丝绳电动葫芦 电动葫芦1T-6M 起重葫芦产品信息展示页,该页所展示的 安联 CD钢丝绳电动葫芦 电动葫芦1T-6M 起重葫芦产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 安联 CD钢丝绳电动葫芦 电动葫芦1T-6M 起重葫芦产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!