型号 | 长度 | 宽度 | **束线径 | 承受力 | 包装 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
BT | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 100 |
BT | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 1000 |
BT | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 100 |
BT | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 1000 |
BT | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 100 |
BT | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 1000 |
BT | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 100 |
BT | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 1000 |
BT1.5I-C | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 100 |
BT1.5I-M | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 1000 |
BT2I-C | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
BT2I-M | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 1000 |
BT3I-C | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 100 |
BT3I-M | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 1000 |
BT4I-C | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 100 |
BT4I-M | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 1000 |
BT2S-C | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 100 |
BT2S-M | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 1000 |
BT3S-C | 12.0 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
BT3S-M | 11.5 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
BT4S-C | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
BT4S-M | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
BT2LH-L | 8.7 | 221 | .275 | 7.0 | 2.00 | 51 | 120 | 534 | 50 |
BT2LH-TL | 8.7 | 221 | .275 | 7.0 | 2.00 | 51 | 120 | 534 | 250 |
BT3LH-L | 11.8 | 300 | .275 | 7.0 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
BT3LH-TL | 11.8 | 300 | .275 | 7.0 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
BT4LH-L | 14.9 | 378 | .275 | 7.0 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
BT4LH-TL | 14.9 | 378 | .275 | 7.0 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 250 |
BT5LH-L | 18.1 | 460 | .275 | 7.0 | 5.00 | 127 | 120 | 534 | 50 |
BT5LH-C | 18.1 | 460 | .275 | 7.0 | 5.00 | 127 | 120 | 534 | 100 |
BT6LH-L | 21.2 | 538 | .275 | 7.0 | 6.00 | 152 | 120 | 534 | 50 |
BT6LH-C | 21.2 | 538 | .275 | 7.0 | 6.00 | 152 | 120 | 534 | 100 |
BT7LH-L | 24.4 | 620 | .275 | 7.0 | 7.00 | 178 | 120 | 534 | 50 |
BT7LH-C | 24.4 | 620 | .275 | 7.0 | 7.00 | 178 | 120 | 534 | 100 |
BT8LH-L | 27.5 | 699 | .275 | 7.0 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 50 |
BT8LH-C | 27.5 | 699 | .275 | 7.0 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 100 |
BT9LH-L | 30.7 | 780 | .275 | 7.0 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 50 |
BT9LH-C | 30.7 | 780 | .275 | 7.0 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 100 |
BT2M-M, BT4M-M, BT1.5M-M, BT2I-M, BT3I-M, BT2S-M, BT1S-M, BT3S-M, BT4LH-TL
免责声明:当前页为 BT2S-M_PANDUIT泛达尼龙6.6金属卡扣扎带线束产品信息展示页,该页所展示的 BT2S-M_PANDUIT泛达尼龙6.6金属卡扣扎带线束产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, BT2S-M_PANDUIT泛达尼龙6.6金属卡扣扎带线束产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!