PLT.6SM-M/PLT.7SM-M泛达尼龙扎带线束
产品型号 扎带长度 扎带宽度 最大束线径 承受力 包装
In./mm In./mm In./mm Lbs./N PCS
PLT.6SM-C 2.8/71 0.070/1.8 0.60/15 8/36 100
PLT.6SM-M 2.8/71 0.070/1.8 0.60/15 8/36 1000
PLT.7M-M 3.1/79 0.090/2.3 0.68/17 18/80 1000
PLT1M-C 3.9/99 0.098/2.5 0.87/2 18/80 100
PLT1M-M 3.9/99 0.098/2.5 0.87/2 18/80 1000
PLT1.5M-C 5.6/142 0.098/2.5 1.25/32 18/80 100
PLT1.5M-M 5.6/142 0.098/2.5 1.25/32 18/80 1000
PLT2M-C 8.0/203 0.098/2.5 2.00/51 18/80 100
PLT2M-M 8.0/203 0.098/2.5 2.00/51 18/80 1000
PLT1.5I-C 5.6/142 0.142/3.6 1.38/35 40/178 100
PLT1.5I-M 5.6/142 0.142/3.6 1.38/35 40/178 1000
PLT2I-C 8.0/203 0.142/3.6 2.00/51 40/178 100
PLT2I-M 8.0/203 0.142/3.6 2.00/51 40/178 1000
PLT2.5I-C 9.2/246 0.145/3.7 2.50/64 40/178 100
PLT2.5I-M 9.2/246 0.145/3.7 2.50/64 40/178 1000
PLT3I-C 11.4/290 0.145/3.7 3.00/76 40/178 100
PLT3I-M 11.4/290 0.145/3.7 3.00/76 40/178 1000
PLT4I-C 14.5/368 0.145/3.7 4.00/102 40/178 100
PLT4I-M 14.5/368 0.145/3.7 4.00/102 40/178 1000
PLT1S-C 4.8/122 0.190/4.8 1.00/25 50/222 100
PLT1S-M 4.8/122 0.190/4.8 1.00/25 50/222 1000
PLT1.5S-C 6.2/157 0.190/4.8 1.50/38 50/222 100
PLT1.5S-M 6.2/157 0.190/4.8 1.50/38 50/222 1000
PLT2S-C 7.4/188 0.190/4.8 1.88/48 50/222 100
PLT2S-M 7.4/188 0.190/4.8 1.88/48 50/222 1000
PLT2.5S-C 9.8/249 0.190/4.8 2.50/64 50/222 100
PLT2.5S-M 9.8/249 0.190/4.8 2.50/64 50/222 1000
PLT3S-C 11.5/292 0.190/4.8 3.00/76 50/222 100
PLT3S-M 11.5/292 0.190/4.8 3.00/76 50/222 1000
PLT4S-C 14.5/368 0.190/4.8 4.00/102 50/222 100
PLT4S-M0 14.5/368 0.190/4.8 4.00/102 50/222 1000
PLT4.5S-C 15.5/394 0.190/4.8 4.50/114 50/222 100
PLT4.5S-M 15.5/394 0.190/4.8 4.50/114 50/222 1000
PLT5S-C 17.5/445 0.190/4.8 5.00/127 50/222 100
PLT5S-M 17.5/445 0.190/4.8 5.00/127 50/222 10
PLT2H-L 8.1/206 0.300/7.6 2.00/51 120/534 50
PLT2H-TL 8.1/206 0.300/7.6 2.00/51 120/534 250
PLT2.5H-L 9.8/251 0.300/7.6 2.50/64 20/534 50
PLT2.5H-TL 9.8/251 0.300/7.6 2.50/64 20/534 250
PLT3H-L 11.4/290 0.300/7.6 3.00/76 120/534 50
PLT3H-TL 11.4/290 0.300/7.6 3.00/76 120/534 250
PLT4H-L 14.5/368 0.300/7.6 4.00/102 120/534 50
PLT4H-C 14.5/368 0.300/7.6 4.00/102 120/534 100
PLT4H-TL 14.5/368 0.300/7.6 4.00/102 120/534 250
免责声明:当前页为 PLT1.5M-M PLT2M-M泛达尼龙扎带线束产品信息展示页,该页所展示的 PLT1.5M-M PLT2M-M泛达尼龙扎带线束产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, PLT1.5M-M PLT2M-M泛达尼龙扎带线束产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!