Version:1.0 StartHTML:000000220 EndHTML:000022733 StartFragment:000006289 EndFragment:000022701 StartSelection:000006289 EndSelection:000022701 SourceURL:http://www2.cpooo.com/admin/editProduct.php?pid=850916619
泛达(PANDUIT)长桶标准无窗型单孔 金属连接器
LCB400/500/600/700/750-38/12/58/78-6,LCB800/1000-58-6
泛达(PANDUIT)长桶无窗型单孔连接器
产品型号 | 电缆尺寸 | 螺栓尺寸 In. | W | B | T | L | 剥线长度 In. | 包装 |
LCB1/0-10-X | 1/0 AWG | #10 | .76 | 1.44 | .12 | 2.41 | 1 1/2 | 10 |
LCB1/0-56-X | 5/16 | .76 | 1.44 | .12 | 2.61 | 1 1/2 | 10 | |
LCB1/0-38-X | 3/8 | .76 | 1.44 | .12 | 2.69 | 1 1/2 | 10 | |
LCB1/0-12-X | 1/2 | .80 | 1.44 | .12 | 2.92 | 1 1/2 | 10 | |
LCB2/0-38-X | 2/0 AWG | 3/8 | .85 | 1.50 | .13 | 2.82 | 1 9/16 | 10 |
LCB2/0-12-X | 1/2 | .85 | 1.50 | .13 | 3.07 | 1 9/16 | 10 | |
LCB3/0-38-X | 3/0 AWG | 3/8 | .96 | 1.50 | .13 | 2.87 | 1 9/16 | 10 |
LCB3/0-12-X | 1/2 | .96 | 1.50 | .13 | 3.12 | 1 9/16 | 10 | |
LCB4/0-38-X | 4/0 AWG | 3/8 | 1.06 | 1.56 | .14 | 3.03 | 1 5/8 | 10 |
LCB4/0-12-X | 1/2 | 1.06 | 1.56 | .14 | 3.22 | 1 5/8 | 10 | |
LCB250-12-X | 250 kcmil | 1/2 | 1.17 | 1.61 | .14 | 3.32 | 1 11/16 | 10 |
LCB250-78-X | 7/8 | 1.25 | 1.61 | .12 | 3.85 | 1 11/16 | 10 | |
LCB300-56-X | 300 kcmil | 5/16 | 1.19 | 2.24 | .16 | 3.95 | 2 5/16 | 10 |
LCB300-38-X | 3/8 | 1.19 | 2.24 | .16 | 3.95 | 2 5/16 | 10 | |
LCB300-12-X | 1/2 | 1.19 | 2.24 | .16 | 4.06 | 2 5/16 | 10 | |
LCB350-12-X | 350 kcmil | 1/2 | 1.28 | 2.24 | .17 | 4.11 | 2 5/16 | 10 |
LCB350-78-X | 7/8 | 1.28 | 2.24 | .17 | 4.78 | 2 5/16 | 10 | |
LCB400-38-6 | 400 kcmil | 3/8 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.27 | 2 3/8 | 6 |
LCB400-12-6 | 1/2 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.27 | 2 3/8 | 6 | |
LCB400-58-6 | 5/8 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.48 | 2 3/8 | 6 | |
LCB400-78-6 | 7/8 | 1.39 | 2.30 | .18 | 4.88 | 2 3/8 | 6 | |
LCB500-12-6 | 500 kcmil | 1/2 | 1.54 | 2.50 | .22 | 4.53 | 2 9/16 | 6 |
LCB500-58-6 | 5/8 | 1.54 | 2.50 | .22 | 4.74 | 2 9/16 | 6 | |
LCB500-78-6 | 7/8 | 1.54 | 2.50 | .22 | 5.13 | 2 9/16 | 6 | |
LCB600-12-6 | 600 kcmil | 1/2 | 1.70 | 2.69 | .26 | 5.40 | 2 3/4 | 6 |
LCB600-58-6 | 5/8 | 1.70 | 2.69 | .26 | 5.40 | 2 3/4 | 6 | |
LCB750-58-6 | 750 kcmil | 5/8 | 1.89 | 2.88 | .26 | 5.98 | 2 15/16 | 6 |
LCB750-78-6 | 7/8 | 1.89 | 2.88 | .26 | 6.07 | 2 15/16 | 6 | |
LCB800-58-6 | 750 kcmil | 5/8 | 1.95 | 2.94 | .29 | 6.06 | 3 | 6 |
LCB1000-58-3 | 1000 kcmil | 5/8 | 2.17 | 3.00 | .32 | 6.32 | 3 1/16 | 3 |
免责声明:当前页为 LCB400/500/600/700/750-38/12/58/78-6泛达长桶无窗型单孔连接器产品信息展示页,该页所展示的 LCB400/500/600/700/750-38/12/58/78-6泛达长桶无窗型单孔连接器产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, LCB400/500/600/700/750-38/12/58/78-6泛达长桶无窗型单孔连接器产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!