型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 必须气蚀余量 | 口径 | 重量 | ||
(HP) | (KW) | |||||||||
L-30-25 | 2900 | 2 | 15 | 30 | 0.5 | 0.37 | 2.5 | 25 | 24 | |
2.5 | 13 | 35 | 2.5 | |||||||
3 | 12 | 34 | 3 | |||||||
L-31-40 | 2900 | 7.2 | 13 | 50 | 1 | 0.75 | 2.5 | 40 | 31 | |
9 | 11.5 | 55 | 2.5 | |||||||
10.8 | 10.5 | 54 | 3 | |||||||
L-32-40 | 2900 | 8.8 | 17.5 | 52 | 2 | 1.5 | 2.5 | 40 | 39 | |
11 | 16 | 58 | 2.5 | |||||||
13.2 | 14 | 57 | 3 | |||||||
L-31-50 | 2900 | 12.8 | 9.5 | 51 | 1 | 0.75 | 2.5 | 50 | 35 | |
16 | 8 | 55 | 2.5 | |||||||
19.2 | 7 | 54 | 3 | |||||||
L-32-50 | 2900 | 8.8 | 21.5 | 47 | 2 | 1.5 | 2.5 | 50 | 42 | |
12.5 | 20 | 52 | 2.5 | |||||||
16.3 | 17.8 | 51 | 3 | |||||||
L-33-50 | 2900 | 9.4 | 29.5 | 47 | 3 | 2.2 | 2.5 | 50 | 52 | |
11.7 | 28 | 52 | 2.5 | |||||||
14 | 25 | 50 | 3 | |||||||
L-35-50 | 2900 | 9.4 | 46 | 43 | 5 | 3.7 | 2.5 | 50 | 72 | |
11.7 | 44 | 46 | 2.5 | |||||||
13 | 40 | 45 | 3 | |||||||
L-37-50 | 2900 | 10 | 52 | 46 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 50 | 89 | |
12.5 | 50 | 48 | 2.5 | |||||||
15 | 47 | 46 | 3 | |||||||
L-32-65 | 2900 | 16.8 | 16.5 | 60 | 2 | 1.5 | 2.5 | 65 | 45 | |
21 | 15 | 67 | 2.5 | |||||||
25.2 | 13 | 66 | 3 | |||||||
L-33-65 | 2900 | 16 | 20 | 48 | 3 | 2.2 | 2.5 | 65 | 51 | |
22.3 | 18 | 52 | 2.5 | |||||||
29 | 14 | 46 | 3 | |||||||
L-35-65 | 2900 | 20 | 33.5 | 60 | 5 | 3.7 | 2.5 | 65 | 75 | |
25 | 32 | 65 | 2.5 | |||||||
30 | 28.5 | 64 | 3 | |||||||
L-37-65 | 2900 | 17.4 | 40.5 | 50 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 65 | 90 | |
21.7 | 38 | 56 | 2.5 | |||||||
26 | 34 | 54 | 3 | |||||||
L-310-65 | 2900 | 20 | 51.5 | 57 | 10 | 7.5 | 2.5 | 65 | 95 | |
25 | 50 | 61 | 2.5 | |||||||
30 | 47 | 60 | 3 | |||||||
L-35-80 | 2900 | 35.8 | 18 | 66 | 5 | 3.7 | 3 | 80 | 75 | |
44.7 | 16 | 73 | 3 | |||||||
53.6 | 14 | 72 | 3.5 | |||||||
L-37-80 | 2900 | 34.6 | 26 | 66 | 7.5 | 5.5 | 3 | 80 | 101 | |
43.3 | 24 | 69 | 3 | |||||||
52 | 21 | 67 | 3.5 | |||||||
L-310-80 | 2900 | 32 | 38 | 60 | 10 | 7.5 | 3 | 80 | 150 | |
40 | 36 | 67 | 3 | |||||||
48 | 33 | 66 | 3.5 | |||||||
L-320-80 | 2900 | 37 | 73.5 | 50 | 25 | 18.5 | 3 | 80 | 200 | |
46.8 | 70 | 61 | 3 | |||||||
56 | 65 | 60 | 3.5 | |||||||
L-330-80 | 2900 | 40 | 84 | 54 | 30 | 22 | 3 | 80 | 230 | |
50 | 80 | 63 | 3 | |||||||
60 | 75 | 62 | 3.5 | |||||||
L-340-80 | 2900 | 36.4 | 108 | 54 | 40 | 30 | 3 | 80 | 360 | |
45.4 | 103 | 63 | 3 | |||||||
54.5 | 93 | 62 | 3.5 | |||||||
L-35-100 | 2900 | 56 | 13.5 | 66 | 5 | 3.7 | 4 | 100 | 79 | |
70 | 12 | 73 | 4 | |||||||
84 | 10 | 72 | 4.5 | |||||||
L-37-100 | 2900 | 68 | 17.5 | 68 | 7.5 | 5.5 | 4 | 100 | 102 | |
85 | 16 | 76 | 4 | |||||||
102 | 14 | 75 | 4.5 | |||||||
L-310-100 | 2900 | 72 | 22.5 | 69 | 10 | 7.5 | 4 | 100 | 102 | |
90 | 20 | 76 | 4 | |||||||
108 | 18 | 75 | 4.5 | |||||||
L-315-100 | 2900 | 72 | 31.5 | 71 | 15 | 11 | 4 | 100 | 161 | |
90 | 28 | 77 | 4 | |||||||
108 | 26 | 76 | 4.5 | |||||||
L-320-100 | 2900 | 69.2 | 40 | 67 | 20 | 15 | 4 | 100 | 187 | |
86.6 | 38 | 72 | 4 | |||||||
102 | 34.5 | 71 | 4.5 | |||||||
L-325-100 | 2900 | 74.8 | 46 | 68 | 25 | 18.5 | 4 | 100 | 221 | |
93.5 | 44 | 74 | 4 | |||||||
112.2 | 40 | 73 | 4.5 | |||||||
L-330-100 | 2900 | 80 | 52.5 | 68 | 30 | 22 | 4 | 100 | 276 | |
100 | 50 | 76 | 4 | |||||||
120 | 46 | 75 | 4.5 | |||||||
L-340-100 | 2900 | 74.8 | 74 | 65 | 40 | 30 | 4 | 100 | 307 | |
93.5 | 70 | 70 | 4 | |||||||
112.2 | 64 | 69 | 4.5 | |||||||
L-350-100 | 2900 | 80 | 84 | 65 | 50 | 37 | 4 | 100 | 388 | |
100 | 80 | 70 | 4 | |||||||
120 | 72 | 69 | 4.5 | |||||||
L-360-100 | 2900 | 72 | 105 | 54 | 60 | 45 | 4 | 100 | 472 | |
90 | 100 | 62 | 4 | |||||||
108 | 92 | 60 | 4.5 | |||||||
L-375-100 | 2900 | 76 | 118 | 58 | 100 | 75 | 4 | 100 | 562 | |
95.5 | 114 | 64 | 4 | |||||||
114 | 102 | 63 | 4.5 | |||||||
L-3100-100 | 2900 | 80 | 130 | 59 | 75 | 55 | 4 | 100 | 697 | |
100 | 125 | 66 | 4 | |||||||
120 | 118 | 65 | 4.5 | |||||||
L-360-150 | 2900 | 144 | 61 | 70 | 60 | 45 | 4.5 | 150 | 400 | |
180 | 58 | 75 | 4.5 | |||||||
216 | 52 | 74 | 5 | |||||||
L-375-150 | 2900 | 150 | 76 | 68 | 75 | 55 | 4.5 | 150 | 508 | |
187 | 70 | 74 | 4.5 | |||||||
224 | 63 | 73 | 5 | |||||||
L-3100-150 | 2900 | 160 | 86 | 67 | 100 | 75 | 4.5 | 150 | 770 | |
200 | 80 | 76 | 4.5 | |||||||
240 | 72 | 75 | 5 | |||||||
L-32-65 | 1450 | 18.7 | 11.8 | 56 | 2 | 1.5 | 3 | 65 | 70 | |
23.4 | 11 | 63 | 3 | |||||||
28 | 10.2 | 62 | 3.5 | |||||||
L-33-65 | 1450 | 18.4 | 18.3 | 53 | 3 | 2.2 | 3 | 65 | 90 | |
23 | 17 | 58 | 3 | |||||||
27.6 | 15.5 | 56 | 3.5 | |||||||
L-35-65 | 1450 | 17.6 | 27 | 42 | 5 | 3.7 | 3 | 65 | 111 | |
22 | 25 | 47 | 3 | |||||||
26.4 | 22.5 | 45 | 3.5 | |||||||
L-35-65(1) | 1450 | 20 | 22 | 54 | 5 | 3.7 | 3 | 65 | 120 | |
25 | 20 | 60 | 3 | |||||||
30 | 18.5 | 59 | 3.5 | |||||||
L-37-65 | 1450 | 20 | 33 | 48 | 7.5 | 5.5 | 3 | 65 | 103 | |
25 | 32 | 54 | 3 | |||||||
30 | 30.8 | 53 | 3.5 | |||||||
L-33-80 | 1450 | 32 | 14 | 56 | 3 | 2.2 | 3 | 80 | 112 | |
40 | 12 | 63 | 3 | |||||||
48 | 9 | 62 | 3.5 | |||||||
L-35-80 | 1450 | 37 | 18.7 | 59 | 5 | 3.7 | 3 | 80 | 95 | |
46.7 | 17 | 64 | 3 | |||||||
56 | 16.6 | 63 | 3.5 | |||||||
L-37-80 | 1450 | 40 | 22 | 60 | 7.5 | 5.5 | 3 | 80 | 126 | |
50 | 20 | 66 | 3 | |||||||
60 | 18 | 65 | 3.5 | |||||||
L-310-80 | 1450 | 37 | 30 | 56 | 10 | 7.5 | 3 | 80 | 164 | |
46.7 | 28 | 62 | 3 | |||||||
56 | 26.5 | 61 | 3.5 | |||||||
L-315-80 | 1450 | 40 | 34.2 | 60 | 15 | 11 | 3 | 80 | 198 | |
50 | 32 | 64 | 3 | |||||||
60 | 29 | 63 | 3.5 | |||||||
L-35-100(1) | 1450 | 69.2 | 10.5 | 66 | 5 | 3.7 | 3 | 100 | 120 | |
86.5 | 9.5 | 71 | 3 | |||||||
103.8 | 8 | 70 | 3.5 | |||||||
L-37-100 | 1450 | 69.2 | 16.6 | 65 | 7.5 | 5.5 | 3 | 100 | 143 | |
86.5 | 15 | 73 | 3 | |||||||
103.8 | 13.2 | 71 | 3.5 | |||||||
L-310-100 | 1450 | 74.8 | 18.5 | 69 | 10 | 7.5 | 3 | 100 | 185 | |
93.5 | 17.5 | 74 | 3 | |||||||
112.2 | 16 | 73 | 3.5 | |||||||
L-315-100 | 1450 | 72.6 | 27.2 | 62 | 15 | 11 | 3 | 100 | 260 | |
90.8 | 25.8 | 69 | 3 | |||||||
109 | 22.8 | 68 | 3.5 | |||||||
L-320-100 | 1450 | 80 | 34.5 | 67 | 20 | 15 | 3 | 100 | 282 | |
100 | 32 | 72 | 3 | |||||||
120 | 29 | 71 | 3.5 | |||||||
L-325-100 | 1450 | 72 | 40 | 58 | 25 | 18.5 | 2.5 | 100 | 340 | |
90 | 38 | 62 | 2.5 | |||||||
108 | 35.5 | 61 | 3 | |||||||
L-330-100 | 1450 | 76 | 47 | 58 | 30 | 22 | 2.5 | 100 | 410 | |
95 | 44 | 64 | 2.5 | |||||||
114 | 38 | 63 | 3 | |||||||
L-37-150 | 1450 | 108 | 11 | 71 | 7.5 | 5.5 | 3 | 150 | 200 | |
130 | 10 | 75 | 3 | |||||||
156 | 9 | 74 | 3.5 | |||||||
L-310-150 | 1450 | 107 | 15 | 71 | 10 | 7.5 | 3 | 150 | 230 | |
134 | 14 | 79 | 3 | |||||||
160 | 12.5 | 78 | 3.5 | |||||||
L-315-150 | 1450 | 120 | 18.5 | 73 | 15 | 11 | 3 | 150 | 270 | |
147 | 17 | 80 | 3 | |||||||
180 | 15 | 79 | 3.5 | |||||||
L-320-150 | 1450 | 128 | 21.5 | 75 | 20 | 15 | 3 | 150 | 317 | |
160 | 20 | 82 | 3 | |||||||
192 | 18 | 81 | 3.5 | |||||||
L-320-150(1) | 1450 | 110 | 26 | 65 | 20 | 15 | 3 | 150 | 317 | |
138 | 24 | 71 | 3 | |||||||
166 | 21 | 70 | 3.5 | |||||||
L-325-150 | 1450 | 120 | 30 | 66 | 25 | 18.5 | 3 | 150 | 338 | |
150 | 28 | 73 | 3 | |||||||
180 | 25 | 72 | 3.5 | |||||||
L-330-150 | 1450 | 128 | 34.8 | 68 | 30 | 22 | 3 | 150 | 400 | |
160 | 32 | 74 | 3 | |||||||
192 | 28 | 73 | 3.5 | |||||||
L-315-200 | 1450 | 133 | 15 | 68 | 15 | 11 | 3 | 200 | 285 | |
167 | 14 | 76 | 3 | |||||||
200 | 13 | 75 | 3.5 | |||||||
L-320-200 | 1450 | 148 | 19 | 72 | 20 | 15 | 3 | 200 | 323 | |
185 | 17 | 78 | 3 | |||||||
222 | 15 | 77 | 3.5 | |||||||
L-325-200 | 1450 | 160 | 21.5 | 72 | 25 | 18.5 | 3 | 200 | 350 | |
200 | 20 | 80 | 3 | |||||||
240 | 18 | 77 | 3.5 | |||||||
L-325-200(1) | 1450 | 138 | 25 | 39 | 25 | 18.5 | 3.5 | 200 | 350 | |
173 | 24 | 76 | 3.5 | |||||||
208 | 22 | 75 | 4 | |||||||
L-330-200 | 1450 | 148 | 31 | 72 | 30 | 22 | 3.5 | 200 | 418 | |
185 | 28 | 78 | 3.5 | |||||||
222 | 24 | 77 | 4 | |||||||
L-340-200 | 1450 | 160 | 34.6 | 72 | 40 | 30 | 3.5 | 200 | 487 | |
200 | 32 | 79 | 3.5 | |||||||
240 | 30 | 78 | 4 | |||||||
L-350-200 | 1450 | 176 | 43 | 70 | 50 | 37 | 3 | 200 | 503 | |
200 | 40 | 76 | 3 | |||||||
264 | 36 | 74 | 3.5 | |||||||
L-360-200 | 1450 | 256 | 35 | 73 | 60 | 45 | 4 | 200 | 515 | |
320 | 32 | 79 | 4 | |||||||
384 | 29 | 78 | 4.5 | |||||||
L-375-200 | 1450 | 276 | 40 | 71 | 75 | 55 | 4 | 200 | 585 | |
346 | 38 | 78 | 4 | |||||||
415 | 36 | 77 | 4.5 | |||||||
L-3100-200 | 1450 | 258 | 48 | 75 | 100 | 75 | 4 | 200 | 790 | |
374 | 44 | 79 | 4 | |||||||
430 | 38 | 77 | 4.5 | |||||||
L-3125-200 | 1450 | 240 | 55 | 74 | 125 | 90 | 4 | 200 | 810 | |
400 | 50 | 81 | 4 | |||||||
460 | 45 | 76 | 4.5 | |||||||
L-325-250 | 1450 | 264 | 15 | 75 | 25 | 18.5 | 4.5 | 200 | 810 | |
330 | 14 | 78 | 5 | |||||||
396 | 13 | 77 | 5.5 | |||||||
L-330-250 | 1450 | 288 | 18 | 73 | 30 | 22 | 5 | 250 | 435 | |
360 | 16 | 79 | 5 | |||||||
432 | 14 | 78 | 5.5 | |||||||
L-340-250 | 1450 | 320 | 22 | 74 | 40 | 30 | 5 | 250 | 508 | |
400 | 20 | 80 | 5 | |||||||
480 | 17 | 79 | 5.5 | |||||||
L-350-250 | 1450 | 304 | 28 | 72 | 50 | 37 | 5 | 250 | 530 | |
380 | 26 | 78 | 5 | |||||||
456 | 22 | 77 | 5.5 | |||||||
L-360-300 | 1450 | 500 | 19.5 | 73 | 60 | 45 | 5 | 300 | 750 | |
600 | 17 | 79 | 5 | |||||||
700 | 15 | 78 | 5.5 | |||||||
L-375-300 | 1450 | 480 | 25 | 73 | 75 | 55 | 5 | 300 | 795 | |
600 | 23 | 79 | 5 | |||||||
720 | 20 | 78 | 5.5 | |||||||
L-3100-300 | 1450 | 528 | 31 | 74 | 100 | 75 | 5 | 300 | 1050 | |
660 | 28 | 80 | 5 | |||||||
792 | 25.5 | 79 | 5.5 | |||||||
L-3125-300 | 1450 | 576 | 34 | 75 | 125 | 90 | 5 | 300 | 1200 | |
720 | 32 | 80 | 5 | |||||||
864 | 27 | 79 | 5.5 | |||||||
LPS立式管道离心泵 |
免责声明:当前页为 成都川源水泵LPS立式管道离心泵L30-25-2P产品信息展示页,该页所展示的 成都川源水泵LPS立式管道离心泵L30-25-2P产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 成都川源水泵LPS立式管道离心泵L30-25-2P产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!